HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь
Style:

Banner
  Разделы

  Рейтинг игроков

Поиск игрока:
Показать рейтинг


# Игрок Опыт sort-descending.gif Активность Время игры Фраги Смерти Ф:С Хедшоты Х:Ф Точность
1951  Russian federation***** 1,040 -4 Points 98% 0дн 00:15:14ч 14 11 1.27 10 0.71 0.0%
1952  United statestw0q 1,040 40 Points 98% 0дн 00:24:20ч 11 9 1.22 7 0.64 0.0%
1953  Russian federationTP | mursu324 1,040 40 Points 100% 0дн 00:13:21ч 6 5 1.20 5 0.83 0.0%
1954  United stateszh0va 1,040 14 Points 82% 0дн 00:29:41ч 19 17 1.12 12 0.63 0.0%
1955  No CountryCheshir 1,040 40 Points 87% 0дн 00:20:15ч 17 16 1.06 2 0.12 0.0%
1956  Russian federationDivilopa 1,040 40 Points 98% 0дн 00:23:14ч 8 8 1.00 2 0.25 0.0%
1957  PolandrELAX Magik 1,040 40 Points 88% 0дн 00:37:38ч 17 17 1.00 13 0.76 0.0%
1958  No CountryЭдик 1,040 7 Points 99% 0дн 00:41:56ч 15 15 1.00 9 0.60 0.0%
1959  Russian federationcobson 1,040 46 Points 90% 0дн 00:32:27ч 14 15 0.93 8 0.57 0.0%
1960  BulgariaLegendaryLove 1,040 40 Points 88% 0дн 00:20:59ч 6 7 0.86 2 0.33 0.0%
1961  Russian federationbambusik73 1,040 40 Points 95% 0дн 00:22:36ч 8 10 0.80 5 0.63 0.0%
1962  Russian federation✪Yobbish 1,040 21 Points 86% 0дн 00:38:50ч 16 21 0.76 9 0.56 0.0%
1963  Russian federation-<=(დ k O s დ)=>- 1,040 -2 Points 100% 0дн 00:23:34ч 8 11 0.73 5 0.63 0.0%
1964  Russian federationSilnermal 1,040 -6 Points 95% 0дн 00:42:14ч 11 15 0.73 3 0.27 0.0%
1965  Russian federationEL СONDOR 1,040 40 Points 88% 0дн 00:31:27ч 7 10 0.70 2 0.29 0.0%
1966  GermanyСПРАВЕДЛИВОСТЬ 1,040 17 Points 95% 0дн 00:40:01ч 16 23 0.70 12 0.75 0.0%
1967  BulgariaI Got Love 1,040 0 Points 81% 0дн 01:36:30ч 11 16 0.69 6 0.55 0.0%
1968  United stateskelvynduran 1,040 40 Points 98% 0дн 00:26:58ч 8 14 0.57 4 0.50 0.0%
1969  UkraineEranyali 1,040 3 Points 94% 0дн 00:38:44ч 8 15 0.53 6 0.75 0.0%
1970  GermanyСАМ ПО СЕБЕ 1 1,040 40 Points 92% 0дн 00:54:38ч 12 30 0.40 7 0.58 0.0%
1971  United statesFroag 1,040 40 Points 80% 0дн 00:46:33ч 7 23 0.30 6 0.86 0.0%
1972  Russian federationI'm always 1,039 39 Points 86% 0дн 00:17:02ч 11 3 3.67 9 0.82 0.0%
1973  United statesDavid.eVangelion 1,039 39 Points 97% 0дн 00:18:11ч 9 4 2.25 6 0.67 0.0%
1974  Polandдолбоеб 1,039 39 Points 88% 0дн 00:21:22ч 11 6 1.83 9 0.82 0.0%
1975  Ukrainedarius 1,039 39 Points 89% 0дн 00:19:36ч 10 6 1.67 3 0.30 0.0%
1976  Russian federation_FuCkErZ_ 1,039 17 Points 99% 0дн 00:34:44ч 11 8 1.38 2 0.18 0.0%
1977  United statesɹıɐɥƆ 1,039 35 Points 88% 0дн 00:44:38ч 12 10 1.20 8 0.67 0.0%
1978  Russian federation 1,039 0 Points 95% 0дн 07:12:16ч 20 18 1.11 7 0.35 0.0%
1979  Russian federationice_nice123 1,039 39 Points 88% 0дн 00:31:05ч 11 11 1.00 6 0.55 0.0%
1980  No Countrytea. 1,039 30 Points 100% 0дн 00:28:12ч 10 13 0.77 5 0.50 0.0%
1981  Russian federationpasskage 1,039 0 Points 100% 0дн 00:42:57ч 15 21 0.71 10 0.67 0.0%
1982  United statesHODOR 1,039 0 Points 81% 0дн 01:07:03ч 25 36 0.69 7 0.28 0.0%
1983  Russian federationkefir 1,039 18 Points 87% 0дн 00:59:36ч 16 24 0.67 7 0.44 0.0%
1984  United statessvboodvd001sdid 1,039 0 Points 94% 0дн 02:09:09ч 8 25 0.32 4 0.50 0.0%
1985  Russian federationRu_slafix 1,039 -6 Points 99% 0дн 04:48:06ч 45 162 0.28 20 0.44 0.0%
1986  Russian federationfocusbtw¿ 1,038 38 Points 96% 0дн 00:14:52ч 14 8 1.75 5 0.36 0.0%
1987  Russian federationcringê 1,038 38 Points 83% 0дн 00:06:33ч 5 3 1.67 2 0.40 0.0%
1988  Russian federation♛Vologodskiy♛ 1,038 12 Points 94% 0дн 00:14:05ч 10 6 1.67 1 0.10 0.0%
1989  Russian federationMaud 1,038 38 Points 88% 0дн 00:16:25ч 13 8 1.63 7 0.54 0.0%
1990  GermanyPENTAGON 1,038 38 Points 84% 0дн 00:18:49ч 12 8 1.50 6 0.50 0.0%
1991  No Countryмуравей 1,038 42 Points 100% 0дн 00:24:23ч 7 5 1.40 4 0.57 0.0%
1992  United statesjeopardized 1,038 38 Points 97% 0дн 00:23:05ч 12 9 1.33 7 0.58 0.0%
1993  Russian federationMMIV 1,038 29 Points 82% 0дн 00:20:33ч 11 9 1.22 7 0.64 0.0%
1994  Russian federationS@D 1,038 38 Points 87% 0дн 00:18:21ч 11 9 1.22 7 0.64 0.0%
1995  United statesexploder 1,038 10 Points 82% 0дн 00:28:58ч 13 12 1.08 11 0.85 0.0%
1996  United statesFairFieldd 1,038 38 Points 85% 0дн 00:31:33ч 10 13 0.77 4 0.40 0.0%
1997  No Countrygonchya 1,038 38 Points 91% 0дн 00:45:59ч 20 27 0.74 8 0.40 0.0%
1998  United statesilya56 1,038 38 Points 93% 0дн 00:31:04ч 13 19 0.68 7 0.54 0.0%
1999  Russian federationБатя из Бурятии 1,038 -2 Points 90% 0дн 00:32:43ч 4 6 0.67 3 0.75 0.0%
2000  Russian federationЖук Георгий Люби? 1,038 38 Points 93% 0дн 00:24:26ч 7 11 0.64 5 0.71 0.0%


Страница: Первая ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... Последняя




Показывать только игроков с или более фрагами.
Перейти к: рейтингу кланов



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]