HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь
Style:

Banner
  Информация об игроке

Профиль игрока

Steam Community Avatar
Russian Federation Печенькоедка
Откуда: Yoshkar-ola, Russian Federation
Steam: STEAM_0:1:761445020
Статус: (Неизвестно)
Нажмите, чтобы добавить в друзья
Состояние: Не заблокирован
Участник клана: (Нет)
Настоящее имя: (Не указано)
Адрес почты: (Не указан)
Домашняя страница: (Не указана)
Последняя игра:* 19 Июня, 2026 @ 13:57:35
Общее время игры: 56дн 13:55:32ч
Средний пинг:* 29 мс (Latency: 15 ms)
Любимый сервер:* PERFECT FOX
Любимая карта:* de_dust2
Любимое оружие:* Arctic Warfare Magnum (Police)

Общая статистика

Активность: 100% 100%
Опыт: 44,846
Место: 75
Фрагов в минуту: 0.39
Фрагов к смертям: 0.6382 (0.69*)
Хедшотов к фрагам: 0.1605 (0.1549*)
Выстрелов к фрагам: -
Точность стрельбы: 0.0% (0%*)
Хедшоты: 5,153 (2,665*)
Фраги: 32,107 (17,210*)
Смерти: 50,309 (24,951*)
Серия убийств: 9
Серия смертей: 38
Самоубийства: 707
Убийства напарников: 0 (0*)

  История История Печенькоедка
  События | Сессии | Награды (0) | Чат
  Поиск Найти других игроков с таким ником


  Прочая информация

Показатели игрока
График показателей игрока
Изображение для форума


Цвет:
forum sig image

BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка


  Звания

Текущее звание: Supreme Commander
Supreme Commander
42.14% Фрагов требуется: 2893 (42%)
История званий
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant First Lieutenant Captain Group Captain Senior Captain Lieutenant Major Major Group Major Lieutenant Commander Commander Group Commander Lieutenant Colonel Colonel Brigadier Brigadier General Major General Lieutenant General General Commander General Field Vice Marshal Field Marshal Vice Commander of the Army Commander of the Army High Commander


  Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)

Ордена
Sharpshooter Connection Time 150 Hours Supreme AK47 Supreme Steyr Aug Supreme AWP Sniper Supreme Desert Eagle Supreme Bomb Defuser Supreme Dual Beretta Elites Award of Famas Supreme Five-Seven Supreme G3 SG1 Supreme Galil Supreme Glock Supreme Headshots Supreme HE Grenades Supreme Hostage Killer Supreme Combat Knife Supreme Lowpinger Supreme M249 Para Supreme M3 Shotgun Supreme Colt M4A1 Supreme MAC 10 Supreme Most Kills Supreme MP5 Navy Supreme Sig P228 Supreme P90 Supreme Bomb Planter Supreme Hostage Rescuer Supreme Scout Elite Supreme SG 550 Supreme SG 552 Supreme Suicides Supreme Team Kills Supreme TMP Supreme UMP 45 Supreme USP Supreme XM Shotgun
Общие награды


  Псевдонимы

# Имя Время Последнее использование sort-descending.gif Фраги Смерти Ф:С Хедшоты Х:Ф Самоубийства Точность
1 Печенькоедка 35дн 15:46:33ч 2026-06-19 23:47:27 21,597 31,356 0.69 3,429 0.16 450 0.0%
2 Селедка без шубы 0дн 00:04:33ч 2025-11-03 18:31:41 2 4 0.50 1 0.50 0 0.0%
3 Pechenkoed 20дн 21:51:07ч 2025-11-03 18:25:15 10,508 18,949 0.55 1,723 0.16 257 0.0%
4 (1)Pechenkoed 0дн 00:13:19ч 2025-06-14 12:48:55 0 0 0.00 0 - 0 0.0%




  Действия игрока *





  Выбор команды *

# Команда Выбрал раз sort-descending.gif % Соотношение
1 Террористы 39 37.14% 37.14%
2 Спецназ 31 29.52% 29.52%




  Статистика использования оружия *

# Оружие Множитель Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 12,609 73.27% 73.27% 1,222 45.85% 45.85% 0.10
2 Desert Eagle .50AE 1.20 1,187 6.90% 6.90% 296 11.11% 11.11% 0.25
3 Kalashnikov AK-47 1.00 916 5.32% 5.32% 402 15.08% 15.08% 0.44
4 FN P90 1.20 775 4.50% 4.50% 294 11.03% 11.03% 0.38
5 Dual Beretta 96G Elite 1.40 553 3.21% 3.21% 185 6.94% 6.94% 0.33
6 M249 PARA Light Machine Gun 1.20 305 1.77% 1.77% 119 4.47% 4.47% 0.39
7 Colt M4A1 Carbine 1.00 303 1.76% 1.76% 94 3.53% 3.53% 0.31
8 High Explosive Grenade 1.80 177 1.03% 1.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
9 Zeus 1.00 140 0.81% 0.81% 0 0.00% 0.00% 0.00
10 Galil 1.10 82 0.48% 0.48% 26 0.98% 0.98% 0.32
11 Snowball 1.00 37 0.21% 0.21% 0 0.00% 0.00% 0.00
12 Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 29 0.17% 0.17% 0 0.00% 0.00% 0.00
13 Fusil Automatique 1.00 22 0.13% 0.13% 10 0.38% 0.38% 0.45
14 Sig Sauer SG-552 Commando 1.00 18 0.10% 0.10% 6 0.23% 0.23% 0.33
15 H&K MP5-Navy 1.20 10 0.06% 0.06% 1 0.04% 0.04% 0.10
16 Steyr Aug 1.00 10 0.06% 0.06% 3 0.11% 0.11% 0.30
17 Glock 18 Select Fire 1.40 8 0.05% 0.05% 2 0.08% 0.08% 0.25
18 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.10 7 0.04% 0.04% 1 0.04% 0.04% 0.14
19 H&K UMP45 1.20 6 0.03% 0.03% 2 0.08% 0.08% 0.33
20 Ingram MAC-10 1.50 4 0.02% 0.02% 1 0.04% 0.04% 0.25
21 Benelli M3 Super 90 Combat 1.20 4 0.02% 0.02% 1 0.04% 0.04% 0.25
22 H&K USP .45 Tactical 1.40 3 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
23 Steyr Tactical Machine Pistol 1.50 2 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 0.00
24 FN Five-Seven 1.50 2 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 0.00
25 Steyr Scout 1.10 1 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 0.00




  Статистика по картам *

# Карта Фраги % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С sort-descending.gif Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 uI 6 0.03% 0.03% 2 0.01% 0.01% 3.00 0 0.00% 0.00% 0.00
2 T 5 0.03% 0.03% 2 0.01% 0.01% 2.50 0 0.00% 0.00% 0.00
3 de_port 8 0.05% 0.05% 4 0.02% 0.02% 2.00 2 0.08% 0.08% 0.25
4  2 0.01% 0.01% 1 0.00% 0.00% 2.00 0 0.00% 0.00% 0.00
5 [ 35 0.20% 0.20% 18 0.07% 0.07% 1.94 1 0.04% 0.04% 0.03
6 cs_meridian 26 0.15% 0.15% 14 0.06% 0.06% 1.86 11 0.41% 0.41% 0.42
7 n 24 0.14% 0.14% 15 0.06% 0.06% 1.60 1 0.04% 0.04% 0.04
8 " 12 0.07% 0.07% 9 0.04% 0.04% 1.33 1 0.04% 0.04% 0.08
9 e 4 0.02% 0.02% 3 0.01% 0.01% 1.33 2 0.08% 0.08% 0.50
10 @ 22 0.13% 0.13% 19 0.08% 0.08% 1.16 1 0.04% 0.04% 0.05
11 % 19 0.11% 0.11% 17 0.07% 0.07% 1.12 1 0.04% 0.04% 0.05
12  13 0.08% 0.08% 13 0.05% 0.05% 1.00 3 0.11% 0.11% 0.23
13 Z 2 0.01% 0.01% 2 0.01% 0.01% 1.00 0 0.00% 0.00% 0.00
14 de_airstrip_css 2 0.01% 0.01% 2 0.01% 0.01% 1.00 1 0.04% 0.04% 0.50
15 ^t 1 0.01% 0.01% 1 0.00% 0.00% 1.00 0 0.00% 0.00% 0.00
16 cs_assault 71 0.41% 0.41% 72 0.29% 0.29% 0.99 12 0.45% 0.45% 0.17
17 cs_sauna_b1 42 0.24% 0.24% 43 0.17% 0.17% 0.98 12 0.45% 0.45% 0.29
18 y 23 0.13% 0.13% 24 0.10% 0.10% 0.96 3 0.11% 0.11% 0.13
19 cs_havana 15 0.09% 0.09% 16 0.06% 0.06% 0.94 8 0.30% 0.30% 0.53
20 de_dust2_xmas2010 156 0.91% 0.91% 167 0.67% 0.67% 0.93 28 1.05% 1.05% 0.18
21 # 24 0.14% 0.14% 26 0.10% 0.10% 0.92 1 0.04% 0.04% 0.04
22 cs_compound 72 0.42% 0.42% 80 0.32% 0.32% 0.90 14 0.53% 0.53% 0.19
23 q 28 0.16% 0.16% 31 0.12% 0.12% 0.90 5 0.19% 0.19% 0.18
24 ~ 26 0.15% 0.15% 29 0.12% 0.12% 0.90 1 0.04% 0.04% 0.04
25 de_aztec 264 1.53% 1.53% 296 1.19% 1.19% 0.89 21 0.79% 0.79% 0.08
26 de_westwood_07 93 0.54% 0.54% 105 0.42% 0.42% 0.89 23 0.86% 0.86% 0.25
27 cs_militia 266 1.55% 1.55% 306 1.23% 1.23% 0.87 39 1.46% 1.46% 0.15
28 de_mirage_csgo_xmas 43 0.25% 0.25% 50 0.20% 0.20% 0.86 4 0.15% 0.15% 0.09
29 de_hideout 30 0.17% 0.17% 35 0.14% 0.14% 0.86 4 0.15% 0.15% 0.13
30 de_dust 128 0.74% 0.74% 151 0.61% 0.61% 0.85 21 0.79% 0.79% 0.16
31 ' 61 0.35% 0.35% 72 0.29% 0.29% 0.85 10 0.38% 0.38% 0.16
32 . 17 0.10% 0.10% 20 0.08% 0.08% 0.85 1 0.04% 0.04% 0.06
33 de_dust2_fo_final 42 0.24% 0.24% 50 0.20% 0.20% 0.84 4 0.15% 0.15% 0.10
34 v 23 0.13% 0.13% 28 0.11% 0.11% 0.82 2 0.08% 0.08% 0.09
35 F 9 0.05% 0.05% 11 0.04% 0.04% 0.82 1 0.04% 0.04% 0.11
36 de_cbble 507 2.95% 2.95% 623 2.50% 2.50% 0.81 92 3.45% 3.45% 0.18
37 cs_italy 2,111 12.27% 12.27% 2,671 10.70% 10.70% 0.79 270 10.13% 10.13% 0.13
38 PZ 15 0.09% 0.09% 19 0.08% 0.08% 0.79 0 0.00% 0.00% 0.00
39 cs_office 1,305 7.58% 7.58% 1,677 6.72% 6.72% 0.78 120 4.50% 4.50% 0.09
40 e0 7 0.04% 0.04% 9 0.04% 0.04% 0.78 0 0.00% 0.00% 0.00
41 ] 10 0.06% 0.06% 13 0.05% 0.05% 0.77 0 0.00% 0.00% 0.00
42 de_nuke_mdg_br 97 0.56% 0.56% 128 0.51% 0.51% 0.76 16 0.60% 0.60% 0.16
43 de_nuke 930 5.40% 5.40% 1,232 4.94% 4.94% 0.75 118 4.43% 4.43% 0.13
44 de_cache_rework 230 1.34% 1.34% 305 1.22% 1.22% 0.75 24 0.90% 0.90% 0.10
45 g 3 0.02% 0.02% 4 0.02% 0.02% 0.75 0 0.00% 0.00% 0.00
46 de_train_newcsgo 14 0.08% 0.08% 19 0.08% 0.08% 0.74 3 0.11% 0.11% 0.21
47 de_dust2 2,135 12.41% 12.41% 2,957 11.85% 11.85% 0.72 338 12.68% 12.68% 0.16
48 de_sultan_dusk_pf 408 2.37% 2.37% 566 2.27% 2.27% 0.72 85 3.19% 3.19% 0.21
49 de_dust2_night_fix 99 0.58% 0.58% 139 0.56% 0.56% 0.71 9 0.34% 0.34% 0.09
50 de_kabul3 30 0.17% 0.17% 42 0.17% 0.17% 0.71 5 0.19% 0.19% 0.17
51 de_dust2_xmas 29 0.17% 0.17% 41 0.16% 0.16% 0.71 1 0.04% 0.04% 0.03
52  5 0.03% 0.03% 7 0.03% 0.03% 0.71 0 0.00% 0.00% 0.00
53 x 5 0.03% 0.03% 7 0.03% 0.03% 0.71 2 0.08% 0.08% 0.40
54 de_prodigy 48 0.28% 0.28% 69 0.28% 0.28% 0.70 7 0.26% 0.26% 0.15
55 de_pyramid_css 441 2.56% 2.56% 651 2.61% 2.61% 0.68 77 2.89% 2.89% 0.17
56 cs_office_csgo 185 1.07% 1.07% 272 1.09% 1.09% 0.68 21 0.79% 0.79% 0.11
57 F 13 0.08% 0.08% 19 0.08% 0.08% 0.68 7 0.26% 0.26% 0.54
58 de_alexandra2 1,188 6.90% 6.90% 1,769 7.09% 7.09% 0.67 181 6.79% 6.79% 0.15
59 M 14 0.08% 0.08% 21 0.08% 0.08% 0.67 0 0.00% 0.00% 0.00
60 > 10 0.06% 0.06% 15 0.06% 0.06% 0.67 1 0.04% 0.04% 0.10
61 6 2 0.01% 0.01% 3 0.01% 0.01% 0.67 1 0.04% 0.04% 0.50
62 de_overpass_monster 394 2.29% 2.29% 594 2.38% 2.38% 0.66 57 2.14% 2.14% 0.14
63 de_mirage_xmas 45 0.26% 0.26% 69 0.28% 0.28% 0.65 8 0.30% 0.30% 0.18
64  16 0.09% 0.09% 25 0.10% 0.10% 0.64 1 0.04% 0.04% 0.06
65 awp_india_lpx 9 0.05% 0.05% 14 0.06% 0.06% 0.64 5 0.19% 0.19% 0.56
66 de_boston 422 2.45% 2.45% 665 2.67% 2.67% 0.63 68 2.55% 2.55% 0.16
67 cs_office_xmasparty 25 0.15% 0.15% 40 0.16% 0.16% 0.63 3 0.11% 0.11% 0.12
68 de_frost 552 3.21% 3.21% 892 3.58% 3.58% 0.62 148 5.55% 5.55% 0.27
69 de_aurelia 367 2.13% 2.13% 590 2.36% 2.36% 0.62 54 2.03% 2.03% 0.15
70 de_piranesi 240 1.39% 1.39% 389 1.56% 1.56% 0.62 47 1.76% 1.76% 0.20
71 de_mirage_csgo_v2 799 4.64% 4.64% 1,307 5.24% 5.24% 0.61 114 4.28% 4.28% 0.14
72 (Unaccounted) 675 3.92% 3.92% 1,109 4.44% 4.44% 0.61 115 4.32% 4.32% 0.17
73 de_chateau 53 0.31% 0.31% 87 0.35% 0.35% 0.61 17 0.64% 0.64% 0.32
74 $ 17 0.10% 0.10% 28 0.11% 0.11% 0.61 2 0.08% 0.08% 0.12
75 \ 17 0.10% 0.10% 28 0.11% 0.11% 0.61 3 0.11% 0.11% 0.18
76  11 0.06% 0.06% 18 0.07% 0.07% 0.61 3 0.11% 0.11% 0.27
77 de_marauder 322 1.87% 1.87% 535 2.14% 2.14% 0.60 82 3.08% 3.08% 0.25
78 de_villa 157 0.91% 0.91% 263 1.05% 1.05% 0.60 43 1.61% 1.61% 0.27
79 de_cbble_christmas 30 0.17% 0.17% 50 0.20% 0.20% 0.60 2 0.08% 0.08% 0.07
80 | 9 0.05% 0.05% 15 0.06% 0.06% 0.60 0 0.00% 0.00% 0.00
81 de_astramania 28 0.16% 0.16% 48 0.19% 0.19% 0.58 4 0.15% 0.15% 0.14
82 { 13 0.08% 0.08% 23 0.09% 0.09% 0.57 0 0.00% 0.00% 0.00
83 de_sultan2_pf 241 1.40% 1.40% 432 1.73% 1.73% 0.56 39 1.46% 1.46% 0.16
84  5 0.03% 0.03% 9 0.04% 0.04% 0.56 0 0.00% 0.00% 0.00
85 de_mirage_sakura_ds 93 0.54% 0.54% 170 0.68% 0.68% 0.55 8 0.30% 0.30% 0.09
86 de_train 36 0.21% 0.21% 65 0.26% 0.26% 0.55 11 0.41% 0.41% 0.31
87 de_transilvania 13 0.08% 0.08% 24 0.10% 0.10% 0.54 4 0.15% 0.15% 0.31
88 de_inferno 440 2.56% 2.56% 847 3.39% 3.39% 0.52 78 2.93% 2.93% 0.18
89 de_tuscan 212 1.23% 1.23% 404 1.62% 1.62% 0.52 37 1.39% 1.39% 0.17
90 de_island_v2 93 0.54% 0.54% 181 0.73% 0.73% 0.51 20 0.75% 0.75% 0.22
91 de_losttemple_pro 60 0.35% 0.35% 118 0.47% 0.47% 0.51 6 0.23% 0.23% 0.10
92 de_kismayo 19 0.11% 0.11% 38 0.15% 0.15% 0.50 6 0.23% 0.23% 0.32
93 de_forest_hdr 16 0.09% 0.09% 32 0.13% 0.13% 0.50 5 0.19% 0.19% 0.31
94 glass_assault_glasserver_v2 11 0.06% 0.06% 22 0.09% 0.09% 0.50 5 0.19% 0.19% 0.45
95 aim_deagle7k_public 9 0.05% 0.05% 18 0.07% 0.07% 0.50 1 0.04% 0.04% 0.11
96 \t 6 0.03% 0.03% 12 0.05% 0.05% 0.50 0 0.00% 0.00% 0.00
97 &c 4 0.02% 0.02% 8 0.03% 0.03% 0.50 0 0.00% 0.00% 0.00
98 B 3 0.02% 0.02% 6 0.02% 0.02% 0.50 2 0.08% 0.08% 0.67
99  2 0.01% 0.01% 4 0.02% 0.02% 0.50 1 0.04% 0.04% 0.50
100 , 2 0.01% 0.01% 4 0.02% 0.02% 0.50 0 0.00% 0.00% 0.00
101 ^ 2 0.01% 0.01% 4 0.02% 0.02% 0.50 0 0.00% 0.00% 0.00
102 de_star 1 0.01% 0.01% 2 0.01% 0.01% 0.50 0 0.00% 0.00% 0.00
103  1 0.01% 0.01% 2 0.01% 0.01% 0.50 0 0.00% 0.00% 0.00
104 de_anubis_cs2mix 1 0.01% 0.01% 2 0.01% 0.01% 0.50 0 0.00% 0.00% 0.00
105 de_anubis_css 18 0.10% 0.10% 38 0.15% 0.15% 0.47 6 0.23% 0.23% 0.33
106 8 0.05% 0.05% 17 0.07% 0.07% 0.47 2 0.08% 0.08% 0.25
107 R 15 0.09% 0.09% 34 0.14% 0.14% 0.44 1 0.04% 0.04% 0.07
108 de_inferno_csgo_cssold_fix 58 0.34% 0.34% 136 0.55% 0.55% 0.43 8 0.30% 0.30% 0.14
109 de_vertigo_csgo_new 21 0.12% 0.12% 49 0.20% 0.20% 0.43 8 0.30% 0.30% 0.38
110 de_season_b5 15 0.09% 0.09% 36 0.14% 0.14% 0.42 2 0.08% 0.08% 0.13
111 $2000$_csgo 8 0.05% 0.05% 19 0.08% 0.08% 0.42 2 0.08% 0.08% 0.25
112 5 5 0.03% 0.03% 12 0.05% 0.05% 0.42 1 0.04% 0.04% 0.20
113 35hp_2_2010 28 0.16% 0.16% 70 0.28% 0.28% 0.40 0 0.00% 0.00% 0.00
114 de_anubis_308eob 22 0.13% 0.13% 55 0.22% 0.22% 0.40 6 0.23% 0.23% 0.27
115 de_asia 12 0.07% 0.07% 30 0.12% 0.12% 0.40 4 0.15% 0.15% 0.33
116 oo 6 0.03% 0.03% 15 0.06% 0.06% 0.40 0 0.00% 0.00% 0.00
117 1 2 0.01% 0.01% 5 0.02% 0.02% 0.40 1 0.04% 0.04% 0.50
118  2 0.01% 0.01% 5 0.02% 0.02% 0.40 0 0.00% 0.00% 0.00
119 de_tides 9 0.05% 0.05% 23 0.09% 0.09% 0.39 0 0.00% 0.00% 0.00
120 cs_estate_css_v2 7 0.04% 0.04% 18 0.07% 0.07% 0.39 2 0.08% 0.08% 0.29
121 de_tulip 8 0.05% 0.05% 21 0.08% 0.08% 0.38 1 0.04% 0.04% 0.13
122 awp_lego_2b 16 0.09% 0.09% 43 0.17% 0.17% 0.37 1 0.04% 0.04% 0.06
123 J= 3 0.02% 0.02% 9 0.04% 0.04% 0.33 0 0.00% 0.00% 0.00
124 y4 1 0.01% 0.01% 3 0.01% 0.01% 0.33 0 0.00% 0.00% 0.00
125 - 1 0.01% 0.01% 3 0.01% 0.01% 0.33 0 0.00% 0.00% 0.00
126 j 1 0.01% 0.01% 3 0.01% 0.01% 0.33 1 0.04% 0.04% 1.00
127 7 2 0.01% 0.01% 7 0.03% 0.03% 0.29 2 0.08% 0.08% 1.00
128 fy_iceworld_l33t 8 0.05% 0.05% 30 0.12% 0.12% 0.27 2 0.08% 0.08% 0.25
129  1 0.01% 0.01% 5 0.02% 0.02% 0.20 0 0.00% 0.00% 0.00
130  1 0.01% 0.01% 5 0.02% 0.02% 0.20 0 0.00% 0.00% 0.00
131 aim_deagle_ultra 4 0.02% 0.02% 23 0.09% 0.09% 0.17 0 0.00% 0.00% 0.00
132 N^ 1 0.01% 0.01% 6 0.02% 0.02% 0.17 0 0.00% 0.00% 0.00
133 bethlehem 1 0.01% 0.01% 10 0.04% 0.04% 0.10 0 0.00% 0.00% 0.00
134  0 0.00% 0.00% 1 0.00% 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% -
135 Qr 0 0.00% 0.00% 1 0.00% 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% -
136 L< 0 0.00% 0.00% 3 0.01% 0.01% 0.00 0 0.00% 0.00% -
137  0 0.00% 0.00% 2 0.01% 0.01% 0.00 0 0.00% 0.00% -
138 d 0 0.00% 0.00% 1 0.00% 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% -
139 de_rose 0 0.00% 0.00% 2 0.01% 0.01% 0.00 0 0.00% 0.00% -
140 de_scud_pro 0 0.00% 0.00% 1 0.00% 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% -
141 o 0 0.00% 0.00% 1 0.00% 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% -
142 p 0 0.00% 0.00% 4 0.02% 0.02% 0.00 0 0.00% 0.00% -




  Активность на серверах *

# Сервер Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти Ф:С Хедшоты Процент хедшотов % Х:Ф
1 PERFECT FOX 17,210 100.00% 100.00% 24,951 0.6898 2,665 100.00% 100.00% 0.1549




  Статистика игрока по убийствам *

# Жертва Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
351  Russian federationAskelad 6 0.03% 0.03% 4 0.02% 0.02% 1.50 3 0.13% 0.13% 0.50
352  Russian federationk0mapik 6 0.03% 0.03% 4 0.02% 0.02% 1.50 0 0.00% 0.00% 0.00
353  Russian federationBosss 6 0.03% 0.03% 4 0.02% 0.02% 1.50 0 0.00% 0.00% 0.00
354  Russian federationBOOGERMAN 6 0.03% 0.03% 3 0.01% 0.01% 2.00 0 0.00% 0.00% 0.00
355  Russian federationkonstantinkonnov7 6 0.03% 0.03% 3 0.01% 0.01% 2.00 0 0.00% 0.00% 0.00
356  Russian federationТурбо ShimpL 6 0.03% 0.03% 3 0.01% 0.01% 2.00 0 0.00% 0.00% 0.00
357  Russian federationGoobel Boobel 6 0.03% 0.03% 3 0.01% 0.01% 2.00 2 0.09% 0.09% 0.33
358  Russian federationЧёрная Kowka 6 0.03% 0.03% 2 0.01% 0.01% 3.00 0 0.00% 0.00% 0.00
359  BulgariaKALIN BULGARIA 6 0.03% 0.03% 2 0.01% 0.01% 3.00 0 0.00% 0.00% 0.00
360  No CountryTrahealnoEEbilovo 6 0.03% 0.03% 2 0.01% 0.01% 3.00 1 0.04% 0.04% 0.17
361  Russian federationninehells 6 0.03% 0.03% 2 0.01% 0.01% 3.00 1 0.04% 0.04% 0.17
362  Russian federationMarcoPlay.com 6 0.03% 0.03% 1 0.00% 0.00% 6.00 1 0.04% 0.04% 0.17
363  Russian federationAza 6 0.03% 0.03% 1 0.00% 0.00% 6.00 1 0.04% 0.04% 0.17
364  Russian federationMEHDI ELITE FR 78000 6 0.03% 0.03% 1 0.00% 0.00% 6.00 1 0.04% 0.04% 0.17
365  United statesCAJIAT 6 0.03% 0.03% 1 0.00% 0.00% 6.00 0 0.00% 0.00% 0.00
366  Belarus999 5 0.03% 0.03% 17 0.07% 0.07% 0.29 0 0.00% 0.00% 0.00
367  UkraineSay2K 5 0.03% 0.03% 13 0.05% 0.05% 0.38 0 0.00% 0.00% 0.00
368  Russian federation0wn3d 5 0.03% 0.03% 12 0.05% 0.05% 0.42 0 0.00% 0.00% 0.00
369  Russian federationSANYA ZHIGULY 5 0.03% 0.03% 12 0.05% 0.05% 0.42 3 0.13% 0.13% 0.60
370  Russian federationLexx 5 0.03% 0.03% 10 0.04% 0.04% 0.50 2 0.09% 0.09% 0.40
371  LatvianΌӁUp₳₮eльℨβ€ɜD 5 0.03% 0.03% 10 0.04% 0.04% 0.50 0 0.00% 0.00% 0.00
372  Russian federationzolotoy ◣_◢ 5 0.03% 0.03% 9 0.04% 0.04% 0.56 0 0.00% 0.00% 0.00
373  Russian federationKeonin 5 0.03% 0.03% 9 0.04% 0.04% 0.56 0 0.00% 0.00% 0.00
374  NorwayKOCT9I_ODESSIT 5 0.03% 0.03% 8 0.03% 0.03% 0.63 3 0.13% 0.13% 0.60
375  Russian federationGLOBAL 5 0.03% 0.03% 8 0.03% 0.03% 0.63 0 0.00% 0.00% 0.00
376  Russian federationегоремо696 5 0.03% 0.03% 8 0.03% 0.03% 0.63 1 0.04% 0.04% 0.20
377  Russian federationКОСЕ 5 0.03% 0.03% 8 0.03% 0.03% 0.63 1 0.04% 0.04% 0.20
378  Russian federationiMaksik 5 0.03% 0.03% 7 0.03% 0.03% 0.71 1 0.04% 0.04% 0.20
379  BelarusВитязь 5 0.03% 0.03% 7 0.03% 0.03% 0.71 1 0.04% 0.04% 0.20
380  Russian federationbazooka999 5 0.03% 0.03% 7 0.03% 0.03% 0.71 0 0.00% 0.00% 0.00
381  AlgeriaSOLIDWORKS 5 0.03% 0.03% 7 0.03% 0.03% 0.71 1 0.04% 0.04% 0.20
382  Russian federationAmKaR 5 0.03% 0.03% 6 0.02% 0.02% 0.83 1 0.04% 0.04% 0.20
383  Polandkumersza 5 0.03% 0.03% 6 0.02% 0.02% 0.83 1 0.04% 0.04% 0.20
384  Russian federationПопка Мышонка ♡ 5 0.03% 0.03% 6 0.02% 0.02% 0.83 0 0.00% 0.00% 0.00
385  Polandsilent_mantra 5 0.03% 0.03% 5 0.02% 0.02% 1.00 2 0.09% 0.09% 0.40
386  Russian federationTaHkuCT 5 0.03% 0.03% 5 0.02% 0.02% 1.00 0 0.00% 0.00% 0.00
387  No Countryromazan6_11 5 0.03% 0.03% 5 0.02% 0.02% 1.00 2 0.09% 0.09% 0.40
388  Russian federationREVOLUTiON 5 0.03% 0.03% 5 0.02% 0.02% 1.00 1 0.04% 0.04% 0.20
389  UkraineDry Wine 10L 5 0.03% 0.03% 4 0.02% 0.02% 1.25 2 0.09% 0.09% 0.40
390  Russian federationZOHAN 5 0.03% 0.03% 4 0.02% 0.02% 1.25 1 0.04% 0.04% 0.20
391  United statesms1n 5 0.03% 0.03% 4 0.02% 0.02% 1.25 1 0.04% 0.04% 0.20
392  Russian federation☭ AHTOXA_KAMИKAД3A ☭ 5 0.03% 0.03% 4 0.02% 0.02% 1.25 2 0.09% 0.09% 0.40
393  Russian federationLoYTeeE | (• ◡•)| 5 0.03% 0.03% 4 0.02% 0.02% 1.25 0 0.00% 0.00% 0.00
394  United statesc9 Shroud 5 0.03% 0.03% 3 0.01% 0.01% 1.67 1 0.04% 0.04% 0.20
395  Russian federationEngineer 5 0.03% 0.03% 3 0.01% 0.01% 1.67 0 0.00% 0.00% 0.00
396  Russian federationDiGriz 5 0.03% 0.03% 3 0.01% 0.01% 1.67 0 0.00% 0.00% 0.00
397  Russian federationPringles 5 0.03% 0.03% 2 0.01% 0.01% 2.50 0 0.00% 0.00% 0.00
398  Russian federationLenin 5 0.03% 0.03% 2 0.01% 0.01% 2.50 2 0.09% 0.09% 0.40
399  Russian federationskvizi interial.su 5 0.03% 0.03% 2 0.01% 0.01% 2.50 2 0.09% 0.09% 0.40
400  Russian federationкультиватор 5 0.03% 0.03% 2 0.01% 0.01% 2.50 3 0.13% 0.13% 0.60


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9




Показать игроков, которых убил и большее количество раз


* сгенерированы по данным за последние 180 дней
Вернуться к: рейтингу игроков



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]