HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь
Style:

Banner
  Информация об игроке

Профиль игрока

Steam Community Avatar
Russian Federation Freeman
Откуда: Urengoy, Russian Federation
Steam: STEAM_0:1:100873653
Статус: (Неизвестно)
Нажмите, чтобы добавить в друзья
Состояние: Не заблокирован
Участник клана: (Нет)
Настоящее имя: (Не указано)
Адрес почты: (Не указан)
Домашняя страница: (Не указана)
Последняя игра:* 26 Июля, 2026 @ 05:56:44
Общее время игры: 7дн 06:22:16ч
Средний пинг:* -
Любимый сервер:* PERFECT FOX
Любимая карта:* de_dust2
Любимое оружие:* Kalashnikov AK-47

Общая статистика

Активность: 95% 95%
Опыт: 43,517
Место: 108
Фрагов в минуту: 0.69
Фрагов к смертям: 1.1927 (1.19*)
Хедшотов к фрагам: 0.5017 (0.5017*)
Выстрелов к фрагам: -
Точность стрельбы: 0.0% (0%*)
Хедшоты: 3,602 (3,602*)
Фраги: 7,180 (7,180*)
Смерти: 6,020 (6,020*)
Серия убийств: 8
Серия смертей: 11
Самоубийства: 136
Убийства напарников: 0 (0*)

  История История Freeman
  События | Сессии | Награды (15) | Чат
  Поиск Найти других игроков с таким ником


  Прочая информация

Показатели игрока
График показателей игрока
Изображение для форума


Цвет:
forum sig image

BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка


  Звания

Текущее звание: Colonel
Colonel
90.666666666667% Фрагов требуется: 70 (91%)
История званий
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant First Lieutenant Captain Group Captain Senior Captain Lieutenant Major Major Group Major Lieutenant Commander Commander Group Commander Lieutenant Colonel


  Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)

Ордена
Sharpshooter Connection Time 150 Hours Award of AK47 Supreme Steyr Aug Supreme AWP Sniper Supreme Desert Eagle Award of Bomb Defuser Supreme Dual Beretta Elites Award of Famas Supreme Five-Seven Supreme G3 SG1 Supreme Galil Supreme Glock Award of Headshots Award of HE Grenades Supreme Hostage Killer Supreme Combat Knife Supreme Lowpinger Supreme M249 Para Supreme M3 Shotgun Award of Colt M4A1 Supreme MAC 10 Award of Most Kills Supreme MP5 Navy Supreme Sig P228 Supreme P90 Bronze Bomb Planter Supreme Hostage Rescuer Supreme Scout Elite Supreme SG 550 Supreme SG 552 Supreme Suicides Supreme Team Kills Supreme TMP Supreme UMP 45 Supreme USP Supreme XM Shotgun
Общие награды


  Действия игрока *





  Выбор команды *

# Команда Выбрал раз sort-descending.gif % Соотношение
1 Террористы 255 31.95% 31.95%
2 Спецназ 217 27.19% 27.19%




  Статистика использования оружия *

# Оружие Множитель Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 Kalashnikov AK-47 1.00 3,180 44.29% 44.29% 1,791 49.72% 49.72% 0.56
2 Colt M4A1 Carbine 1.00 2,484 34.60% 34.60% 1,306 36.26% 36.26% 0.53
3 Desert Eagle .50AE 1.20 306 4.26% 4.26% 161 4.47% 4.47% 0.53
4 Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 235 3.27% 3.27% 20 0.56% 0.56% 0.09
5 Zeus 1.00 233 3.25% 3.25% 0 0.00% 0.00% 0.00
6 FN P90 1.20 113 1.57% 1.57% 67 1.86% 1.86% 0.59
7 Galil 1.10 98 1.36% 1.36% 52 1.44% 1.44% 0.53
8 Sig Sauer SG-552 Commando 1.00 89 1.24% 1.24% 40 1.11% 1.11% 0.45
9 Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 64 0.89% 0.89% 0 0.00% 0.00% 0.00
10 High Explosive Grenade 1.80 62 0.86% 0.86% 0 0.00% 0.00% 0.00
11 H&K MP5-Navy 1.20 60 0.84% 0.84% 31 0.86% 0.86% 0.52
12 Steyr Aug 1.00 59 0.82% 0.82% 30 0.83% 0.83% 0.51
13 Fusil Automatique 1.00 56 0.78% 0.78% 31 0.86% 0.86% 0.55
14 Ingram MAC-10 1.50 31 0.43% 0.43% 19 0.53% 0.53% 0.61
15 H&K UMP45 1.20 30 0.42% 0.42% 17 0.47% 0.47% 0.57
16 Steyr Tactical Machine Pistol 1.50 22 0.31% 0.31% 7 0.19% 0.19% 0.32
17 M249 PARA Light Machine Gun 1.20 17 0.24% 0.24% 9 0.25% 0.25% 0.53
18 H&K USP .45 Tactical 1.40 14 0.19% 0.19% 4 0.11% 0.11% 0.29
19 Glock 18 Select Fire 1.40 13 0.18% 0.18% 11 0.31% 0.31% 0.85
20 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.10 8 0.11% 0.11% 5 0.14% 0.14% 0.63
21 Steyr Scout 1.10 3 0.04% 0.04% 1 0.03% 0.03% 0.33
22 Sig Sauer P-228 1.50 2 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
23 Dual Beretta 96G Elite 1.40 1 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 0.00




  Статистика по картам *

# Карта Фраги % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С sort-descending.gif Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 de_transilvania 14 0.19% 0.19% 7 0.12% 0.12% 2.00 6 0.17% 0.17% 0.43
2 X 10 0.14% 0.14% 5 0.08% 0.08% 2.00 4 0.11% 0.11% 0.40
3 fy_pool_day_reloaded 8 0.11% 0.11% 4 0.07% 0.07% 2.00 5 0.14% 0.14% 0.63
4 de_lake_go 23 0.32% 0.32% 12 0.20% 0.20% 1.92 12 0.33% 0.33% 0.52
5 $2000$_csgo 12 0.17% 0.17% 8 0.13% 0.13% 1.50 9 0.25% 0.25% 0.75
6 de_port 6 0.08% 0.08% 4 0.07% 0.07% 1.50 1 0.03% 0.03% 0.17
7 de_inferno_csgo_cssold_fix 166 2.31% 2.31% 113 1.88% 1.88% 1.47 94 2.61% 2.61% 0.57
8 de_cache_rework 347 4.83% 4.83% 257 4.27% 4.27% 1.35 160 4.44% 4.44% 0.46
9 de_tuscan 495 6.89% 6.89% 372 6.18% 6.18% 1.33 256 7.11% 7.11% 0.52
10 de_villa 154 2.14% 2.14% 116 1.93% 1.93% 1.33 81 2.25% 2.25% 0.53
11  24 0.33% 0.33% 18 0.30% 0.30% 1.33 8 0.22% 0.22% 0.33
12 de_scud_pro 12 0.17% 0.17% 9 0.15% 0.15% 1.33 7 0.19% 0.19% 0.58
13 de_marauder 495 6.89% 6.89% 376 6.25% 6.25% 1.32 262 7.27% 7.27% 0.53
14 de_pyramid_css 204 2.84% 2.84% 155 2.57% 2.57% 1.32 106 2.94% 2.94% 0.52
15 de_rose 70 0.97% 0.97% 54 0.90% 0.90% 1.30 27 0.75% 0.75% 0.39
16 de_dust2 657 9.15% 9.15% 510 8.47% 8.47% 1.29 335 9.30% 9.30% 0.51
17 de_piranesi 141 1.96% 1.96% 109 1.81% 1.81% 1.29 65 1.80% 1.80% 0.46
18 (Unaccounted) 234 3.26% 3.26% 183 3.04% 3.04% 1.28 117 3.25% 3.25% 0.50
19 de_tulip 32 0.45% 0.45% 25 0.42% 0.42% 1.28 17 0.47% 0.47% 0.53
20 de_anubis_t4 102 1.42% 1.42% 81 1.35% 1.35% 1.26 40 1.11% 1.11% 0.39
21 de_anubis_308eob 34 0.47% 0.47% 27 0.45% 0.45% 1.26 18 0.50% 0.50% 0.53
22 de_asia 5 0.07% 0.07% 4 0.07% 0.07% 1.25 3 0.08% 0.08% 0.60
23 de_losttemple_pro 190 2.65% 2.65% 153 2.54% 2.54% 1.24 96 2.67% 2.67% 0.51
24 de_inferno 335 4.67% 4.67% 273 4.53% 4.53% 1.23 176 4.89% 4.89% 0.53
25 de_aztec 69 0.96% 0.96% 56 0.93% 0.93% 1.23 40 1.11% 1.11% 0.58
26 de_cbble 59 0.82% 0.82% 48 0.80% 0.80% 1.23 24 0.67% 0.67% 0.41
27 de_train_newcsgo 53 0.74% 0.74% 43 0.71% 0.71% 1.23 29 0.81% 0.81% 0.55
28 de_alexandra2 530 7.38% 7.38% 442 7.34% 7.34% 1.20 276 7.66% 7.66% 0.52
29 de_island_v2 202 2.81% 2.81% 169 2.81% 2.81% 1.20 95 2.64% 2.64% 0.47
30 cs_estate_css_v2 26 0.36% 0.36% 22 0.37% 0.37% 1.18 11 0.31% 0.31% 0.42
31 de_frost 605 8.43% 8.43% 517 8.59% 8.59% 1.17 294 8.16% 8.16% 0.49
32 de_sultan2_pf 282 3.93% 3.93% 241 4.00% 4.00% 1.17 129 3.58% 3.58% 0.46
33 de_boston 67 0.93% 0.93% 59 0.98% 0.98% 1.14 44 1.22% 1.22% 0.66
34 de_mirage_csgo_v2 300 4.18% 4.18% 269 4.47% 4.47% 1.12 144 4.00% 4.00% 0.48
35
12 0.17% 0.17% 11 0.18% 0.18% 1.09 6 0.17% 0.17% 0.50
36 de_nuke 202 2.81% 2.81% 187 3.11% 3.11% 1.08 118 3.28% 3.28% 0.58
37 de_dust 79 1.10% 1.10% 74 1.23% 1.23% 1.07 40 1.11% 1.11% 0.51
38 de_train 17 0.24% 0.24% 16 0.27% 0.27% 1.06 5 0.14% 0.14% 0.29
39 de_dust2_fo_final 22 0.31% 0.31% 21 0.35% 0.35% 1.05 11 0.31% 0.31% 0.50
40 aim_deagle7k_public 25 0.35% 0.35% 24 0.40% 0.40% 1.04 21 0.58% 0.58% 0.84
41 de_sultan_dusk_pf 94 1.31% 1.31% 91 1.51% 1.51% 1.03 44 1.22% 1.22% 0.47
42 awp_lego_2b 37 0.52% 0.52% 36 0.60% 0.60% 1.03 3 0.08% 0.08% 0.08
43 cs_office 145 2.02% 2.02% 144 2.39% 2.39% 1.01 69 1.92% 1.92% 0.48
44 cs_assault 34 0.47% 0.47% 34 0.56% 0.56% 1.00 14 0.39% 0.39% 0.41
45 de_prodigy 33 0.46% 0.46% 33 0.55% 0.55% 1.00 20 0.56% 0.56% 0.61
46 cs_compound 17 0.24% 0.24% 17 0.28% 0.28% 1.00 9 0.25% 0.25% 0.53
47 l 14 0.19% 0.19% 14 0.23% 0.23% 1.00 10 0.28% 0.28% 0.71
48 35hp_2_2010 10 0.14% 0.14% 10 0.17% 0.17% 1.00 0 0.00% 0.00% 0.00
49 cs_italy 148 2.06% 2.06% 150 2.49% 2.49% 0.99 82 2.28% 2.28% 0.55
50 cs_office_csgo 69 0.96% 0.96% 73 1.21% 1.21% 0.95 35 0.97% 0.97% 0.51
51 de_mirage_sakura_ds 93 1.30% 1.30% 101 1.68% 1.68% 0.92 43 1.19% 1.19% 0.46
52 de_overpass_csgo 7 0.10% 0.10% 8 0.13% 0.13% 0.88 2 0.06% 0.06% 0.29
53 de_season_b5 28 0.39% 0.39% 34 0.56% 0.56% 0.82 11 0.31% 0.31% 0.39
54 Ee 4 0.06% 0.06% 5 0.08% 0.08% 0.80 2 0.06% 0.06% 0.50
55 de_aurelia 52 0.72% 0.72% 66 1.10% 1.10% 0.79 31 0.86% 0.86% 0.60
56 cs_meridian 3 0.04% 0.04% 4 0.07% 0.07% 0.75 1 0.03% 0.03% 0.33
57 0 8 0.11% 0.11% 11 0.18% 0.18% 0.73 6 0.17% 0.17% 0.75
58 de_astramania 5 0.07% 0.07% 7 0.12% 0.12% 0.71 2 0.06% 0.06% 0.40
59 de_hideout 19 0.26% 0.26% 29 0.48% 0.48% 0.66 7 0.19% 0.19% 0.37
60 u 12 0.17% 0.17% 19 0.32% 0.32% 0.63 3 0.08% 0.08% 0.25
61 z 4 0.06% 0.06% 7 0.12% 0.12% 0.57 3 0.08% 0.08% 0.75
62  10 0.14% 0.14% 20 0.33% 0.33% 0.50 8 0.22% 0.22% 0.80
63 cs_militia 9 0.13% 0.13% 18 0.30% 0.30% 0.50 4 0.11% 0.11% 0.44
64 de_dolls_2008_fixed 5 0.07% 0.07% 11 0.18% 0.18% 0.45 1 0.03% 0.03% 0.20
65 de_star 0 0.00% 0.00% 2 0.03% 0.03% 0.00 0 0.00% 0.00% -
66 fy_iceworld_l33t 0 0.00% 0.00% 2 0.03% 0.03% 0.00 0 0.00% 0.00% -




  Активность на серверах *

# Сервер Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти Ф:С Хедшоты Процент хедшотов % Х:Ф
1 PERFECT FOX 7,180 100.00% 100.00% 6,020 1.1927 3,602 100.00% 100.00% 0.5017




  Статистика игрока по убийствам *

# Жертва Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
251  Russian federationanton.gorbashkin 6 0.08% 0.08% 0 0.00% 0.00% 6.00 2 0.07% 0.07% 0.33
252  No Countryapels1ne88 6 0.08% 0.08% 0 0.00% 0.00% 6.00 4 0.13% 0.13% 0.67
253  United statesAnUbIs 6 0.08% 0.08% 0 0.00% 0.00% 6.00 4 0.13% 0.13% 0.67
254  Russian federationPinochet 5 0.07% 0.07% 15 0.25% 0.25% 0.33 3 0.10% 0.10% 0.60
255  Russian federationh0llo_ 5 0.07% 0.07% 12 0.20% 0.20% 0.42 4 0.13% 0.13% 0.80
256  United statesCODcolt45 5 0.07% 0.07% 10 0.17% 0.17% 0.50 3 0.10% 0.10% 0.60
257  Russian federationHiromi Higuruma 5 0.07% 0.07% 10 0.17% 0.17% 0.50 1 0.03% 0.03% 0.20
258  Russian federationMaК ﭢ MaK 5 0.07% 0.07% 10 0.17% 0.17% 0.50 1 0.03% 0.03% 0.20
259  Russian federation 5 0.07% 0.07% 9 0.15% 0.15% 0.56 2 0.07% 0.07% 0.40
260  United statesVOLOD9L 5 0.07% 0.07% 9 0.15% 0.15% 0.56 3 0.10% 0.10% 0.60
261  Russian federationantoha_64rus 5 0.07% 0.07% 7 0.12% 0.12% 0.71 3 0.10% 0.10% 0.60
262  No CountryБORЩ# 5 0.07% 0.07% 7 0.12% 0.12% 0.71 2 0.07% 0.07% 0.40
263  Russian federationRageDmg 5 0.07% 0.07% 6 0.10% 0.10% 0.83 3 0.10% 0.10% 0.60
264  Russian federationBorman_Biman 5 0.07% 0.07% 6 0.10% 0.10% 0.83 4 0.13% 0.13% 0.80
265  Russian federation(Nina) 5 0.07% 0.07% 6 0.10% 0.10% 0.83 4 0.13% 0.13% 0.80
266  Russian federationкалловый мозг 5 0.07% 0.07% 6 0.10% 0.10% 0.83 1 0.03% 0.03% 0.20
267  Russian federation-sohard 5 0.07% 0.07% 6 0.10% 0.10% 0.83 3 0.10% 0.10% 0.60
268  Russian federationVIRUS 5 0.07% 0.07% 5 0.08% 0.08% 1.00 3 0.10% 0.10% 0.60
269  Russian federationF.I.S 5 0.07% 0.07% 5 0.08% 0.08% 1.00 4 0.13% 0.13% 0.80
270  Russian federationꇙꀿ꒤ꏂꇙ꒐꒯ꏂ 5 0.07% 0.07% 4 0.07% 0.07% 1.25 2 0.07% 0.07% 0.40
271  Russian federationTsuchigumoᄽ(☉_☉)ᄿ 5 0.07% 0.07% 4 0.07% 0.07% 1.25 3 0.10% 0.10% 0.60
272  MoroccoRomaInvicta 5 0.07% 0.07% 4 0.07% 0.07% 1.25 4 0.13% 0.13% 0.80
273  KazakhstanAgak15 5 0.07% 0.07% 4 0.07% 0.07% 1.25 3 0.10% 0.10% 0.60
274  UkraineБатайск 5 0.07% 0.07% 4 0.07% 0.07% 1.25 3 0.10% 0.10% 0.60
275  Ukraine100$ .::}{@M::. 5 0.07% 0.07% 4 0.07% 0.07% 1.25 2 0.07% 0.07% 0.40
276  Russian federationxxMOFFxx 5 0.07% 0.07% 4 0.07% 0.07% 1.25 2 0.07% 0.07% 0.40
277  United statesRevolver 5 0.07% 0.07% 3 0.05% 0.05% 1.67 3 0.10% 0.10% 0.60
278  Russian federationFractal 5 0.07% 0.07% 3 0.05% 0.05% 1.67 1 0.03% 0.03% 0.20
279  Polandtriplegata 5 0.07% 0.07% 3 0.05% 0.05% 1.67 3 0.10% 0.10% 0.60
280  UkraineДелија 5 0.07% 0.07% 3 0.05% 0.05% 1.67 4 0.13% 0.13% 0.80
281  United kingdomDry Wine 10L 5 0.07% 0.07% 3 0.05% 0.05% 1.67 2 0.07% 0.07% 0.40
282  Russian federationлеша луи витон 5 0.07% 0.07% 2 0.03% 0.03% 2.50 2 0.07% 0.07% 0.40
283  United statesFestive Satchel Charge 5 0.07% 0.07% 2 0.03% 0.03% 2.50 1 0.03% 0.03% 0.20
284  Latviad1z1k 5 0.07% 0.07% 2 0.03% 0.03% 2.50 1 0.03% 0.03% 0.20
285  Russian federationsalfetka_dust2_razA 5 0.07% 0.07% 2 0.03% 0.03% 2.50 4 0.13% 0.13% 0.80
286  Russian federationRogerrAtaraxiaa 5 0.07% 0.07% 1 0.02% 0.02% 5.00 3 0.10% 0.10% 0.60
287  Russian federationPappahappa 5 0.07% 0.07% 1 0.02% 0.02% 5.00 4 0.13% 0.13% 0.80
288  Swedenفريمن 5 0.07% 0.07% 1 0.02% 0.02% 5.00 1 0.03% 0.03% 0.20
289  BulgariaAymeNN 5 0.07% 0.07% 1 0.02% 0.02% 5.00 3 0.10% 0.10% 0.60
290  Azerbaijansunset_girl 5 0.07% 0.07% 1 0.02% 0.02% 5.00 3 0.10% 0.10% 0.60
291  United states@$$ 5 0.07% 0.07% 1 0.02% 0.02% 5.00 4 0.13% 0.13% 0.80
292  No CountryDE1TA 5 0.07% 0.07% 1 0.02% 0.02% 5.00 3 0.10% 0.10% 0.60
293  Russian federationГибкий Витя 5 0.07% 0.07% 0 0.00% 0.00% 5.00 3 0.10% 0.10% 0.60
294  No Countryartemkasharin300 5 0.07% 0.07% 0 0.00% 0.00% 5.00 4 0.13% 0.13% 0.80
295  No CountryS1KUN 5 0.07% 0.07% 0 0.00% 0.00% 5.00 1 0.03% 0.03% 0.20
296  Russian federationLilusch Lamperg 5 0.07% 0.07% 0 0.00% 0.00% 5.00 2 0.07% 0.07% 0.40
297  Germanyсвой среди чужих 5 0.07% 0.07% 0 0.00% 0.00% 5.00 2 0.07% 0.07% 0.40


Страница: 1 2 3 4 5 6




Показать игроков, которых убил и большее количество раз


* сгенерированы по данным за последние 180 дней
Вернуться к: рейтингу игроков



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]