HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь
Style:

Banner
  Информация об игроке

Профиль игрока

Steam Community Avatar
Morocco RomaInvicta
Откуда: Morocco
Steam: STEAM_0:1:808061155
Статус: (Неизвестно)
Нажмите, чтобы добавить в друзья
Состояние: Не заблокирован
Участник клана: (Нет)
Настоящее имя: (Не указано)
Адрес почты: (Не указан)
Домашняя страница: (Не указана)
Последняя игра:* 01 Ноября, 2026 @ 13:15:48
Общее время игры: 17дн 01:21:08ч
Средний пинг:* -
Любимый сервер:* PERFECT FOX
Любимая карта:* de_alexandra2
Любимое оружие:* Colt M4A1 Carbine

Общая статистика

Активность: 100% 100%
Опыт: 40,766
Место: 133
Фрагов в минуту: 0.57
Фрагов к смертям: 0.8957 (0.95*)
Хедшотов к фрагам: 0.3958 (0.3991*)
Выстрелов к фрагам: -
Точность стрельбы: 0.0% (0%*)
Хедшоты: 5,546 (2,356*)
Фраги: 14,011 (5,904*)
Смерти: 15,642 (6,199*)
Серия убийств: 9
Серия смертей: 12
Самоубийства: 221
Убийства напарников: 0 (0*)

  История История RomaInvicta
  События | Сессии | Награды (15) | Чат
  Поиск Найти других игроков с таким ником


  Прочая информация

Показатели игрока
График показателей игрока
Изображение для форума


Цвет:
forum sig image

BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка


  Звания

Текущее звание: General
General
60.44% Фрагов требуется: 989 (60%)
История званий
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant First Lieutenant Captain Group Captain Senior Captain Lieutenant Major Major Group Major Lieutenant Commander Commander Group Commander Lieutenant Colonel Colonel Brigadier Brigadier General Major General Lieutenant General


  Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)

Ордена
Sharpshooter Connection Time 150 Hours Supreme AK47 Supreme Steyr Aug Supreme AWP Sniper Supreme Desert Eagle Supreme Bomb Defuser Award of Dual Beretta Elites Award of Famas Award of Five-Seven Supreme G3 SG1 Supreme Galil Supreme Glock Supreme Headshots Supreme HE Grenades Supreme Hostage Killer Supreme Combat Knife Supreme Lowpinger Supreme M249 Para Supreme M3 Shotgun Supreme Colt M4A1 Supreme MAC 10 Supreme Most Kills Supreme MP5 Navy Supreme Sig P228 Supreme P90 Supreme Bomb Planter Supreme Hostage Rescuer Supreme Scout Elite Supreme SG 550 Bronze SG 552 Supreme Suicides Supreme Team Kills Supreme TMP Supreme UMP 45 Supreme USP Supreme XM Shotgun
Общие награды


  Псевдонимы

# Имя Время Последнее использование sort-descending.gif Фраги Смерти Ф:С Хедшоты Х:Ф Самоубийства Точность
1 RomaInvicta 17дн 01:14:12ч 2026-11-01 13:47:12 14,008 15,636 0.90 5,544 0.40 221 0.0%
2 (1)RomaInvicta 0дн 00:06:56ч 2025-09-21 12:49:40 3 6 0.50 2 0.67 0 0.0%




  Действия игрока *





  Выбор команды *

# Команда Выбрал раз sort-descending.gif % Соотношение
1 Спецназ 637 36.69% 36.69%
2 Террористы 469 27.02% 27.02%




  Статистика использования оружия *

# Оружие Множитель Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 Colt M4A1 Carbine 1.00 3,126 52.95% 52.95% 1,322 56.11% 56.11% 0.42
2 Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 732 12.40% 12.40% 64 2.72% 2.72% 0.09
3 Kalashnikov AK-47 1.00 680 11.52% 11.52% 372 15.79% 15.79% 0.55
4 Sig Sauer SG-552 Commando 1.00 637 10.79% 10.79% 280 11.88% 11.88% 0.44
5 FN P90 1.20 260 4.40% 4.40% 118 5.01% 5.01% 0.45
6 High Explosive Grenade 1.80 82 1.39% 1.39% 0 0.00% 0.00% 0.00
7 Galil 1.10 53 0.90% 0.90% 25 1.06% 1.06% 0.47
8 H&K USP .45 Tactical 1.40 51 0.86% 0.86% 32 1.36% 1.36% 0.63
9 Steyr Aug 1.00 43 0.73% 0.73% 18 0.76% 0.76% 0.42
10 H&K MP5-Navy 1.20 34 0.58% 0.58% 21 0.89% 0.89% 0.62
11 Fusil Automatique 1.00 29 0.49% 0.49% 17 0.72% 0.72% 0.59
12 Steyr Scout 1.10 27 0.46% 0.46% 14 0.59% 0.59% 0.52
13 Steyr Tactical Machine Pistol 1.50 26 0.44% 0.44% 15 0.64% 0.64% 0.58
14 Glock 18 Select Fire 1.40 22 0.37% 0.37% 10 0.42% 0.42% 0.45
15 FN Five-Seven 1.50 22 0.37% 0.37% 13 0.55% 0.55% 0.59
16 H&K UMP45 1.20 17 0.29% 0.29% 12 0.51% 0.51% 0.71
17 M249 PARA Light Machine Gun 1.20 14 0.24% 0.24% 6 0.25% 0.25% 0.43
18 Zeus 1.00 13 0.22% 0.22% 0 0.00% 0.00% 0.00
19 Desert Eagle .50AE 1.20 12 0.20% 0.20% 7 0.30% 0.30% 0.58
20 Ingram MAC-10 1.50 9 0.15% 0.15% 7 0.30% 0.30% 0.78
21 Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 7 0.12% 0.12% 0 0.00% 0.00% 0.00
22 Dual Beretta 96G Elite 1.40 5 0.08% 0.08% 2 0.08% 0.08% 0.40
23 Benelli M3 Super 90 Combat 1.20 2 0.03% 0.03% 1 0.04% 0.04% 0.50
24 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.10 1 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00




  Статистика по картам *

# Карта Фраги % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С sort-descending.gif Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 a 13 0.22% 0.22% 2 0.03% 0.03% 6.50 7 0.30% 0.30% 0.54
2 2 3 0.05% 0.05% 1 0.02% 0.02% 3.00 1 0.04% 0.04% 0.33
3  8 0.14% 0.14% 3 0.05% 0.05% 2.67 2 0.08% 0.08% 0.25
4 С 6 0.10% 0.10% 3 0.05% 0.05% 2.00 4 0.17% 0.17% 0.67
5 de_aztec 4 0.07% 0.07% 2 0.03% 0.03% 2.00 0 0.00% 0.00% 0.00
6 \ 2 0.03% 0.03% 1 0.02% 0.02% 2.00 1 0.04% 0.04% 0.50
7  12 0.20% 0.20% 7 0.11% 0.11% 1.71 6 0.25% 0.25% 0.50
8 de_season_b5 20 0.34% 0.34% 14 0.23% 0.23% 1.43 3 0.13% 0.13% 0.15
9 cs_assault 22 0.37% 0.37% 16 0.26% 0.26% 1.38 8 0.34% 0.34% 0.36
10 R 17 0.29% 0.29% 14 0.23% 0.23% 1.21 5 0.21% 0.21% 0.29
11 de_dust 72 1.22% 1.22% 60 0.97% 0.97% 1.20 29 1.23% 1.23% 0.40
12 de_boston 36 0.61% 0.61% 30 0.48% 0.48% 1.20 20 0.85% 0.85% 0.56
13 de_marauder 88 1.49% 1.49% 77 1.24% 1.24% 1.14 43 1.83% 1.83% 0.49
14 de_overpass_monster 25 0.42% 0.42% 22 0.35% 0.35% 1.14 8 0.34% 0.34% 0.32
15 de_hideout 24 0.41% 0.41% 21 0.34% 0.34% 1.14 10 0.42% 0.42% 0.42
16 de_aurelia 152 2.57% 2.57% 136 2.19% 2.19% 1.12 69 2.93% 2.93% 0.45
17 de_alexandra2 1,052 17.82% 17.82% 961 15.50% 15.50% 1.09 412 17.49% 17.49% 0.39
18 de_sultan_dusk_pf 164 2.78% 2.78% 151 2.44% 2.44% 1.09 58 2.46% 2.46% 0.35
19 de_anubis_t4 305 5.17% 5.17% 283 4.57% 4.57% 1.08 120 5.09% 5.09% 0.39
20 de_ancient_final 53 0.90% 0.90% 49 0.79% 0.79% 1.08 18 0.76% 0.76% 0.34
21 de_train_newcsgo 42 0.71% 0.71% 42 0.68% 0.68% 1.00 17 0.72% 0.72% 0.40
22 K 18 0.30% 0.30% 18 0.29% 0.29% 1.00 7 0.30% 0.30% 0.39
23  17 0.29% 0.29% 17 0.27% 0.27% 1.00 6 0.25% 0.25% 0.35
24 }- 12 0.20% 0.20% 12 0.19% 0.19% 1.00 4 0.17% 0.17% 0.33
25 ҝ 3 0.05% 0.05% 3 0.05% 0.05% 1.00 3 0.13% 0.13% 1.00
26 de_inferno 253 4.29% 4.29% 256 4.13% 4.13% 0.99 121 5.14% 5.14% 0.48
27 de_frost 306 5.18% 5.18% 312 5.03% 5.03% 0.98 105 4.46% 4.46% 0.34
28 de_cache_rework 52 0.88% 0.88% 53 0.85% 0.85% 0.98 13 0.55% 0.55% 0.25
29 de_tuscan 173 2.93% 2.93% 178 2.87% 2.87% 0.97 73 3.10% 3.10% 0.42
30 de_westwood_07 32 0.54% 0.54% 33 0.53% 0.53% 0.97 14 0.59% 0.59% 0.44
31 de_nuke 293 4.96% 4.96% 305 4.92% 4.92% 0.96 124 5.26% 5.26% 0.42
32 de_sultan2_pf 117 1.98% 1.98% 122 1.97% 1.97% 0.96 50 2.12% 2.12% 0.43
33 cs_office_csgo 108 1.83% 1.83% 113 1.82% 1.82% 0.96 43 1.83% 1.83% 0.40
34 de_villa 92 1.56% 1.56% 96 1.55% 1.55% 0.96 38 1.61% 1.61% 0.41
35 cs_italy 419 7.10% 7.10% 443 7.15% 7.15% 0.95 148 6.28% 6.28% 0.35
36 de_island_v2 50 0.85% 0.85% 53 0.85% 0.85% 0.94 18 0.76% 0.76% 0.36
37 de_cbble 111 1.88% 1.88% 120 1.94% 1.94% 0.93 46 1.95% 1.95% 0.41
38 > 13 0.22% 0.22% 14 0.23% 0.23% 0.93 6 0.25% 0.25% 0.46
39 de_piranesi 71 1.20% 1.20% 80 1.29% 1.29% 0.89 30 1.27% 1.27% 0.42
40 (Unaccounted) 305 5.17% 5.17% 355 5.73% 5.73% 0.86 122 5.18% 5.18% 0.40
41 cs_office 222 3.76% 3.76% 257 4.15% 4.15% 0.86 98 4.16% 4.16% 0.44
42 aim_deagle7k_public 6 0.10% 0.10% 7 0.11% 0.11% 0.86 5 0.21% 0.21% 0.83
43 de_dust2 507 8.59% 8.59% 608 9.81% 9.81% 0.83 205 8.70% 8.70% 0.40
44 [ 5 0.08% 0.08% 6 0.10% 0.10% 0.83 2 0.08% 0.08% 0.40
45 cs_militia 32 0.54% 0.54% 39 0.63% 0.63% 0.82 11 0.47% 0.47% 0.34
46 _ 9 0.15% 0.15% 11 0.18% 0.18% 0.82 4 0.17% 0.17% 0.44
47 u 11 0.19% 0.19% 14 0.23% 0.23% 0.79 6 0.25% 0.25% 0.55
48 de_pyramid_css 97 1.64% 1.64% 124 2.00% 2.00% 0.78 42 1.78% 1.78% 0.43
49 14 0.24% 0.24% 18 0.29% 0.29% 0.78 8 0.34% 0.34% 0.57
50 B
7 0.12% 0.12% 9 0.15% 0.15% 0.78 2 0.08% 0.08% 0.29
51 de_mirage_csgo_v2 335 5.67% 5.67% 442 7.13% 7.13% 0.76 116 4.92% 4.92% 0.35
52  5 0.08% 0.08% 7 0.11% 0.11% 0.71 2 0.08% 0.08% 0.40
53 de_astramania 4 0.07% 0.07% 6 0.10% 0.10% 0.67 1 0.04% 0.04% 0.25
54  2 0.03% 0.03% 3 0.05% 0.05% 0.67 2 0.08% 0.08% 1.00
55 b 9 0.15% 0.15% 15 0.24% 0.24% 0.60 5 0.21% 0.21% 0.56
56 < 3 0.05% 0.05% 5 0.08% 0.08% 0.60 1 0.04% 0.04% 0.33
57 { 9 0.15% 0.15% 16 0.26% 0.26% 0.56 6 0.25% 0.25% 0.67
58 de_losttemple_pro 23 0.39% 0.39% 42 0.68% 0.68% 0.55 11 0.47% 0.47% 0.48
59 1 16 0.27% 0.27% 30 0.48% 0.48% 0.53 2 0.08% 0.08% 0.13
60  8 0.14% 0.14% 15 0.24% 0.24% 0.53 6 0.25% 0.25% 0.75
61 F 1 0.02% 0.02% 2 0.03% 0.03% 0.50 1 0.04% 0.04% 1.00
62 O 1 0.02% 0.02% 2 0.03% 0.03% 0.50 0 0.00% 0.00% 0.00
63 de_wellness 1 0.02% 0.02% 2 0.03% 0.03% 0.50 1 0.04% 0.04% 1.00
64 de_overpass_csgo 5 0.08% 0.08% 12 0.19% 0.19% 0.42 4 0.17% 0.17% 0.80
65  2 0.03% 0.03% 5 0.08% 0.08% 0.40 0 0.00% 0.00% 0.00
66
3 0.05% 0.05% 9 0.15% 0.15% 0.33 1 0.04% 0.04% 0.33
67
c
2 0.03% 0.03% 10 0.16% 0.16% 0.20 2 0.08% 0.08% 1.00
68 ] 0 0.00% 0.00% 1 0.02% 0.02% 0.00 0 0.00% 0.00% -
69 ~ 0 0.00% 0.00% 1 0.02% 0.02% 0.00 0 0.00% 0.00% -
70 , 0 0.00% 0.00% 1 0.02% 0.02% 0.00 0 0.00% 0.00% -
71 n 0 0.00% 0.00% 2 0.03% 0.03% 0.00 0 0.00% 0.00% -




  Активность на серверах *

# Сервер Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти Ф:С Хедшоты Процент хедшотов % Х:Ф
1 PERFECT FOX 5,904 100.00% 100.00% 6,199 0.9524 2,356 100.00% 100.00% 0.3991




  Статистика игрока по убийствам *

# Жертва Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
151  Russian federationCatharsis1988_82Rus 8 0.14% 0.14% 3 0.05% 0.05% 2.67 2 0.12% 0.12% 0.25
152  No CountryManiAha 8 0.14% 0.14% 2 0.03% 0.03% 4.00 3 0.18% 0.18% 0.38
153  Russian federationPo†aSkUn#ЭтоТотЕНот 7 0.12% 0.12% 13 0.21% 0.21% 0.54 2 0.12% 0.12% 0.29
154  Russian federationКарлсон 7 0.12% 0.12% 10 0.16% 0.16% 0.70 2 0.12% 0.12% 0.29
155  Russian federationIvanov. 7 0.12% 0.12% 10 0.16% 0.16% 0.70 2 0.12% 0.12% 0.29
156  Russian federationPlusMoral'kaマ 7 0.12% 0.12% 8 0.13% 0.13% 0.88 1 0.06% 0.06% 0.14
157  United statesromazan6_11 7 0.12% 0.12% 7 0.11% 0.11% 1.00 5 0.30% 0.30% 0.71
158  EstoniaАкадемик 7 0.12% 0.12% 6 0.10% 0.10% 1.17 3 0.18% 0.18% 0.43
159  BulgariaGio 7 0.12% 0.12% 6 0.10% 0.10% 1.17 0 0.00% 0.00% 0.00
160  Russian federationNickname 7 0.12% 0.12% 5 0.08% 0.08% 1.40 2 0.12% 0.12% 0.29
161  Russian federation**КОМБАЙНЕР** 7 0.12% 0.12% 5 0.08% 0.08% 1.40 2 0.12% 0.12% 0.29
162  Russian federationPINOCHET 7 0.12% 0.12% 4 0.06% 0.06% 1.75 3 0.18% 0.18% 0.43
163  Russian federationвор в законе 7 0.12% 0.12% 3 0.05% 0.05% 2.33 4 0.24% 0.24% 0.57
164  Russian federationBisyaka 7 0.12% 0.12% 2 0.03% 0.03% 3.50 4 0.24% 0.24% 0.57
165  Russian federationMPrime 7 0.12% 0.12% 1 0.02% 0.02% 7.00 4 0.24% 0.24% 0.57
166  Moldova, republic ofVaseatk@ 7 0.12% 0.12% 0 0.00% 0.00% 7.00 2 0.12% 0.12% 0.29
167  Russian federationѕσℓσzσѕ 6 0.10% 0.10% 13 0.21% 0.21% 0.46 3 0.18% 0.18% 0.50
168  Russian federationʜʏᴀκκɪᴍᴀʀᴜ 6 0.10% 0.10% 10 0.16% 0.16% 0.60 1 0.06% 0.06% 0.17
169  Russian federationПивозавр 6 0.10% 0.10% 8 0.13% 0.13% 0.75 4 0.24% 0.24% 0.67
170  Russian federationegorich 6 0.10% 0.10% 7 0.11% 0.11% 0.86 4 0.24% 0.24% 0.67
171  GermanyGold rabbit ッ 6 0.10% 0.10% 7 0.11% 0.11% 0.86 3 0.18% 0.18% 0.50
172  Belarus. SKOBAR 6 0.10% 0.10% 7 0.11% 0.11% 0.86 1 0.06% 0.06% 0.17
173  Russian federationПаника 71 6 0.10% 0.10% 6 0.10% 0.10% 1.00 3 0.18% 0.18% 0.50
174  Russian federationPnevmoSlon 6 0.10% 0.10% 5 0.08% 0.08% 1.20 2 0.12% 0.12% 0.33
175  Russian federationБелка 6 0.10% 0.10% 5 0.08% 0.08% 1.20 3 0.18% 0.18% 0.50
176  United kingdomALEKSANDR 24 rus 6 0.10% 0.10% 4 0.06% 0.06% 1.50 3 0.18% 0.18% 0.50
177  United kingdomScorpion 6 0.10% 0.10% 4 0.06% 0.06% 1.50 6 0.36% 0.36% 1.00
178  Russian federationмаршал ЖУКОВ 6 0.10% 0.10% 4 0.06% 0.06% 1.50 5 0.30% 0.30% 0.83
179  Russian federationкрутойпацык 6 0.10% 0.10% 3 0.05% 0.05% 2.00 2 0.12% 0.12% 0.33
180  Russian federationStanislav.L 6 0.10% 0.10% 3 0.05% 0.05% 2.00 1 0.06% 0.06% 0.17
181  Russian federation(Nina) 6 0.10% 0.10% 2 0.03% 0.03% 3.00 4 0.24% 0.24% 0.67
182  Russian federationFinT 6 0.10% 0.10% 2 0.03% 0.03% 3.00 2 0.12% 0.12% 0.33
183  Russian federationopa 6 0.10% 0.10% 2 0.03% 0.03% 3.00 1 0.06% 0.06% 0.17
184  PolandaSSaSSiN_SP 6 0.10% 0.10% 1 0.02% 0.02% 6.00 2 0.12% 0.12% 0.33
185  Russian federation☆ 6 0.10% 0.10% 1 0.02% 0.02% 6.00 2 0.12% 0.12% 0.33
186  Russian federationrf74 6 0.10% 0.10% 1 0.02% 0.02% 6.00 1 0.06% 0.06% 0.17
187  United statesslaying_mantis 6 0.10% 0.10% 0 0.00% 0.00% 6.00 4 0.24% 0.24% 0.67
188  Russian federationGZ_GTR 6 0.10% 0.10% 0 0.00% 0.00% 6.00 4 0.24% 0.24% 0.67
189  Russian federationБлẏĐℋыŃ ҜΘ₸ 5 0.08% 0.08% 9 0.15% 0.15% 0.56 4 0.24% 0.24% 0.80
190  Russian federationAnastasiya Pavlovna 5 0.08% 0.08% 8 0.13% 0.13% 0.63 1 0.06% 0.06% 0.20
191  Russian federationBad Guy 5 0.08% 0.08% 7 0.11% 0.11% 0.71 1 0.06% 0.06% 0.20
192  Russian federationWD-43 5 0.08% 0.08% 7 0.11% 0.11% 0.71 1 0.06% 0.06% 0.20
193  Russian federationMinaRest 5 0.08% 0.08% 6 0.10% 0.10% 0.83 2 0.12% 0.12% 0.40
194  Russian federationDreconsun 5 0.08% 0.08% 6 0.10% 0.10% 0.83 1 0.06% 0.06% 0.20
195  Russian federationМайонез 5 0.08% 0.08% 5 0.08% 0.08% 1.00 2 0.12% 0.12% 0.40
196  Russian federationсидросос 5 0.08% 0.08% 5 0.08% 0.08% 1.00 0 0.00% 0.00% 0.00
197  United kingdom✪4уД1лА™ 5 0.08% 0.08% 5 0.08% 0.08% 1.00 3 0.18% 0.18% 0.60
198  Russian federationCivil 5 0.08% 0.08% 5 0.08% 0.08% 1.00 1 0.06% 0.06% 0.20
199  Russian federationскуф 5 0.08% 0.08% 5 0.08% 0.08% 1.00 3 0.18% 0.18% 0.60
200  Russian federationOnizuka (鬼塚 英吉) 5 0.08% 0.08% 5 0.08% 0.08% 1.00 1 0.06% 0.06% 0.20


Страница: 1 2 3 4 5




• Показать игроков, которых убил и большее количество раз


* сгенерированы по данным за последние 180 дней
Вернуться к: рейтингу игроков



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]