HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь
Style:

Banner
  Информация об игроке

Профиль игрока

Steam Community Avatar
Russian Federation •Dasha 15•
Откуда: Russian Federation
Steam: STEAM_0:1:48307664
Статус: (Неизвестно)
Нажмите, чтобы добавить в друзья
Состояние: Не заблокирован
Участник клана: (Нет)
Настоящее имя: (Не указано)
Адрес почты: (Не указан)
Домашняя страница: (Не указана)
Последняя игра:* 08 Августа, 2026 @ 09:04:33
Общее время игры: 24дн 06:56:02ч
Средний пинг:* -
Любимый сервер:* PERFECT FOX
Любимая карта:* de_dust2
Любимое оружие:* Kalashnikov AK-47

Общая статистика

Активность: 100% 100%
Опыт: 46,319
Место: 88
Фрагов в минуту: 0.41
Фрагов к смертям: 0.7843 (0.79*)
Хедшотов к фрагам: 0.4226 (0.4532*)
Выстрелов к фрагам: -
Точность стрельбы: 0.0% (0%*)
Хедшоты: 6,060 (4,432*)
Фраги: 14,339 (9,780*)
Смерти: 18,283 (12,375*)
Серия убийств: 10
Серия смертей: 23
Самоубийства: 311
Убийства напарников: 1 (0*)

  История История •Dasha 15•
  События | Сессии | Награды (0) | Чат
  Поиск Найти других игроков с таким ником


  Прочая информация

Показатели игрока
График показателей игрока
Изображение для форума


Цвет:
forum sig image

BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка


  Звания

Текущее звание: General
General
73.56% Фрагов требуется: 661 (74%)
История званий
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant First Lieutenant Captain Group Captain Senior Captain Lieutenant Major Major Group Major Lieutenant Commander Commander Group Commander Lieutenant Colonel Colonel Brigadier Brigadier General Major General Lieutenant General


  Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)

Ордена
Sharpshooter Connection Time 150 Hours Supreme AK47 Supreme Steyr Aug Supreme AWP Sniper Supreme Desert Eagle Supreme Bomb Defuser Supreme Dual Beretta Elites Award of Famas Supreme Five-Seven Supreme G3 SG1 Supreme Galil Supreme Glock Supreme Headshots Supreme HE Grenades Supreme Hostage Killer Supreme Combat Knife Supreme Lowpinger Supreme M249 Para Supreme M3 Shotgun Supreme Colt M4A1 Supreme MAC 10 Supreme Most Kills Supreme MP5 Navy Supreme Sig P228 Supreme P90 Supreme Bomb Planter Supreme Hostage Rescuer Supreme Scout Elite Supreme SG 550 Supreme SG 552 Supreme Suicides Supreme Team Kills Supreme TMP Supreme UMP 45 Supreme USP Supreme XM Shotgun
Общие награды


  Псевдонимы

# Имя Время Последнее использование sort-descending.gif Фраги Смерти Ф:С Хедшоты Х:Ф Самоубийства Точность
1 •Dasha 15• 2дн 10:28:01ч 2026-08-08 12:23:02 1,401 1,774 0.79 603 0.43 25 0.0%
2 ? ?h 5s?��?1a? 0дн 00:01:23ч 2026-08-03 22:01:00 2 1 2.00 1 0.50 0 0.0%
3 •KOSMOSTARS• 0дн 01:15:38ч 2026-07-29 23:42:57 37 50 0.74 18 0.49 1 0.0%
4 Даша 15 1дн 01:24:27ч 2026-07-13 00:05:03 734 928 0.79 388 0.53 9 0.0%
5 Даша 14 0дн 07:00:07ч 2026-07-04 20:51:37 134 222 0.60 67 0.50 2 0.0%
6 ГОВНА 0дн 00:19:27ч 2026-06-29 23:41:02 13 12 1.08 3 0.23 1 0.0%
7 Nadz1ra 2дн 03:44:10ч 2026-06-29 23:21:34 1,447 1,678 0.86 604 0.42 28 0.0%
8 Даша 14 лет. 7дн 09:46:35ч 2026-06-22 00:06:39 4,324 5,634 0.77 1,635 0.38 95 0.0%
9 Даша 14. 6дн 10:59:06ч 2026-06-02 01:27:04 3,763 4,783 0.79 1,695 0.45 85 0.0%
10 Nadz1ra'|1989 0дн 09:44:47ч 2026-04-10 23:59:04 216 287 0.75 102 0.47 8 0.0%
11 Nadz1ra' 0дн 13:31:55ч 2026-03-30 18:57:53 229 356 0.64 133 0.58 9 0.0%
12 no skill just luck 0дн 10:07:22ч 2026-03-21 18:33:13 294 331 0.89 148 0.50 10 0.0%
13 KOSMOSTARS 0дн 07:25:15ч 2026-03-08 18:50:49 220 264 0.83 105 0.48 1 0.0%
14 Marilyn. 0дн 00:36:22ч 2026-03-03 21:17:34 12 19 0.63 8 0.67 0 0.0%
15 Мэрлин 14. 0дн 00:05:02ч 2026-02-26 22:17:23 3 2 1.50 2 0.67 0 0.0%
16 Мэрлин 0дн 00:00:25ч 2026-02-26 22:12:21 0 1 0.00 0 - 0 0.0%
17 ЕлдаДаша 0дн 00:55:52ч 2026-02-06 16:43:50 20 23 0.87 9 0.45 1 0.0%
18 NoSkillJustLuck 0дн 00:10:09ч 2026-01-31 11:29:37 5 2 2.50 1 0.20 0 0.0%
19 18 см. кайфа 0дн 00:40:36ч 2026-01-30 22:44:17 15 22 0.68 3 0.20 0 0.0%
20 Егор 18 см кайфа 0дн 00:02:05ч 2026-01-30 22:03:41 3 2 1.50 0 0.00 0 0.0%


Страница: 1 2 3




  Действия игрока *





  Выбор команды *

# Команда Выбрал раз sort-descending.gif % Соотношение
1 Террористы 278 30.18% 30.18%
2 Спецназ 265 28.77% 28.77%




  Статистика использования оружия *

# Оружие Множитель Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 Kalashnikov AK-47 1.00 4,948 50.59% 50.59% 2,759 62.25% 62.25% 0.56
2 Colt M4A1 Carbine 1.00 1,517 15.51% 15.51% 728 16.43% 16.43% 0.48
3 Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 1,209 12.36% 12.36% 170 3.84% 3.84% 0.14
4 M249 PARA Light Machine Gun 1.20 886 9.06% 9.06% 400 9.03% 9.03% 0.45
5 Desert Eagle .50AE 1.20 314 3.21% 3.21% 171 3.86% 3.86% 0.54
6 Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 204 2.09% 2.09% 0 0.00% 0.00% 0.00
7 High Explosive Grenade 1.80 157 1.61% 1.61% 0 0.00% 0.00% 0.00
8 Zeus 1.00 146 1.49% 1.49% 0 0.00% 0.00% 0.00
9 Sig Sauer SG-552 Commando 1.00 86 0.88% 0.88% 48 1.08% 1.08% 0.56
10 Steyr Aug 1.00 67 0.69% 0.69% 35 0.79% 0.79% 0.52
11 FN P90 1.20 63 0.64% 0.64% 30 0.68% 0.68% 0.48
12 H&K MP5-Navy 1.20 27 0.28% 0.28% 7 0.16% 0.16% 0.26
13 Galil 1.10 27 0.28% 0.28% 14 0.32% 0.32% 0.52
14 Fusil Automatique 1.00 27 0.28% 0.28% 16 0.36% 0.36% 0.59
15 Steyr Scout 1.10 24 0.25% 0.25% 12 0.27% 0.27% 0.50
16 H&K USP .45 Tactical 1.40 22 0.22% 0.22% 16 0.36% 0.36% 0.73
17 H&K UMP45 1.20 18 0.18% 0.18% 8 0.18% 0.18% 0.44
18 Glock 18 Select Fire 1.40 11 0.11% 0.11% 6 0.14% 0.14% 0.55
19 Steyr Tactical Machine Pistol 1.50 10 0.10% 0.10% 5 0.11% 0.11% 0.50
20 Ingram MAC-10 1.50 7 0.07% 0.07% 3 0.07% 0.07% 0.43
21 Benelli M3 Super 90 Combat 1.20 7 0.07% 0.07% 3 0.07% 0.07% 0.43
22 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.10 3 0.03% 0.03% 1 0.02% 0.02% 0.33




  Статистика по картам *

# Карта Фраги % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С sort-descending.gif Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 awp_india_lpx 4 0.04% 0.04% 0 0.00% 0.00% 4.00 1 0.02% 0.02% 0.25
2 "y 6 0.06% 0.06% 2 0.02% 0.02% 3.00 1 0.02% 0.02% 0.17
3 de_hideout 3 0.03% 0.03% 1 0.01% 0.01% 3.00 2 0.05% 0.05% 0.67
4 p 41 0.42% 0.42% 21 0.17% 0.17% 1.95 20 0.45% 0.45% 0.49
5 de_vertigo_csgo_new 33 0.34% 0.34% 18 0.15% 0.15% 1.83 20 0.45% 0.45% 0.61
6 [ 16 0.16% 0.16% 9 0.07% 0.07% 1.78 8 0.18% 0.18% 0.50
7 N 14 0.14% 0.14% 9 0.07% 0.07% 1.56 9 0.20% 0.20% 0.64
8 de_season_b5 26 0.27% 0.27% 17 0.14% 0.14% 1.53 8 0.18% 0.18% 0.31
9 B 16 0.16% 0.16% 11 0.09% 0.09% 1.45 3 0.07% 0.07% 0.19
10  15 0.15% 0.15% 11 0.09% 0.09% 1.36 1 0.02% 0.02% 0.07
11 de_dust2_fo_final 8 0.08% 0.08% 6 0.05% 0.05% 1.33 7 0.16% 0.16% 0.88
12  13 0.13% 0.13% 10 0.08% 0.08% 1.30 4 0.09% 0.09% 0.31
13 aim_deagle7k_public 29 0.30% 0.30% 23 0.19% 0.19% 1.26 18 0.41% 0.41% 0.62
14 g 5 0.05% 0.05% 4 0.03% 0.03% 1.25 5 0.11% 0.11% 1.00
15 E 11 0.11% 0.11% 9 0.07% 0.07% 1.22 6 0.14% 0.14% 0.55
16 ~ 14 0.14% 0.14% 12 0.10% 0.10% 1.17 5 0.11% 0.11% 0.36
17 w 7 0.07% 0.07% 6 0.05% 0.05% 1.17 3 0.07% 0.07% 0.43
18 $2000$_csgo 60 0.61% 0.61% 53 0.43% 0.43% 1.13 29 0.65% 0.65% 0.48
19 i 18 0.18% 0.18% 16 0.13% 0.13% 1.13 9 0.20% 0.20% 0.50
20 9 0.09% 0.09% 8 0.06% 0.06% 1.13 3 0.07% 0.07% 0.33
21 de_nuke_mdg_br 15 0.15% 0.15% 14 0.11% 0.11% 1.07 8 0.18% 0.18% 0.53
22 de_villa 287 2.93% 2.93% 274 2.21% 2.21% 1.05 118 2.66% 2.66% 0.41
23 b 8 0.08% 0.08% 8 0.06% 0.06% 1.00 3 0.07% 0.07% 0.38
24 u 7 0.07% 0.07% 7 0.06% 0.06% 1.00 2 0.05% 0.05% 0.29
25 de_dolls_2008_fixed 6 0.06% 0.06% 6 0.05% 0.05% 1.00 3 0.07% 0.07% 0.50
26 ey 4 0.04% 0.04% 4 0.03% 0.03% 1.00 0 0.00% 0.00% 0.00
27  3 0.03% 0.03% 3 0.02% 0.02% 1.00 1 0.02% 0.02% 0.33
28 uI 2 0.02% 0.02% 2 0.02% 0.02% 1.00 2 0.05% 0.05% 1.00
29 )< 1 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 1.00 0 0.00% 0.00% 0.00
30 1 16 0.16% 0.16% 17 0.14% 0.14% 0.94 10 0.23% 0.23% 0.63
31 ' 13 0.13% 0.13% 14 0.11% 0.11% 0.93 7 0.16% 0.16% 0.54
32 de_anubis_308eob 57 0.58% 0.58% 62 0.50% 0.50% 0.92 27 0.61% 0.61% 0.47
33 de_tides 36 0.37% 0.37% 39 0.32% 0.32% 0.92 15 0.34% 0.34% 0.42
34 de_anubis_cs2mix 12 0.12% 0.12% 13 0.11% 0.11% 0.92 9 0.20% 0.20% 0.75
35 cs_assault 10 0.10% 0.10% 11 0.09% 0.09% 0.91 8 0.18% 0.18% 0.80
36 de_alexandra2 666 6.81% 6.81% 744 6.01% 6.01% 0.90 317 7.15% 7.15% 0.48
37 (Unaccounted) 579 5.92% 5.92% 646 5.22% 5.22% 0.90 261 5.89% 5.89% 0.45
38 de_marauder 223 2.28% 2.28% 248 2.00% 2.00% 0.90 113 2.55% 2.55% 0.51
39 y 9 0.09% 0.09% 10 0.08% 0.08% 0.90 4 0.09% 0.09% 0.44
40  9 0.09% 0.09% 10 0.08% 0.08% 0.90 8 0.18% 0.18% 0.89
41 de_aurelia 385 3.94% 3.94% 441 3.56% 3.56% 0.87 174 3.93% 3.93% 0.45
42 de_piranesi 115 1.18% 1.18% 134 1.08% 1.08% 0.86 44 0.99% 0.99% 0.38
43 aim_deagle_ultra 24 0.25% 0.25% 28 0.23% 0.23% 0.86 13 0.29% 0.29% 0.54
44 de_sultan_dusk_pf 281 2.87% 2.87% 329 2.66% 2.66% 0.85 143 3.23% 3.23% 0.51
45 c 11 0.11% 0.11% 13 0.11% 0.11% 0.85 3 0.07% 0.07% 0.27
46 de_sultan2_pf 247 2.53% 2.53% 299 2.42% 2.42% 0.83 97 2.19% 2.19% 0.39
47 de_mirage_csgo_v2 777 7.94% 7.94% 961 7.77% 7.77% 0.81 329 7.42% 7.42% 0.42
48 de_mirage_sakura_ds 176 1.80% 1.80% 218 1.76% 1.76% 0.81 80 1.81% 1.81% 0.45
49 de_overpass_monster 114 1.17% 1.17% 143 1.16% 1.16% 0.80 51 1.15% 1.15% 0.45
50 de_dust2 1,115 11.40% 11.40% 1,418 11.46% 11.46% 0.79 489 11.03% 11.03% 0.44
51 de_nuke 451 4.61% 4.61% 572 4.62% 4.62% 0.79 227 5.12% 5.12% 0.50
52 cs_office 590 6.03% 6.03% 766 6.19% 6.19% 0.77 300 6.77% 6.77% 0.51
53 de_cbble 217 2.22% 2.22% 281 2.27% 2.27% 0.77 98 2.21% 2.21% 0.45
54 de_aztec 93 0.95% 0.95% 121 0.98% 0.98% 0.77 43 0.97% 0.97% 0.46
55 de_inferno 309 3.16% 3.16% 408 3.30% 3.30% 0.76 132 2.98% 2.98% 0.43
56 de_tuscan 162 1.66% 1.66% 215 1.74% 1.74% 0.75 82 1.85% 1.85% 0.51
57 de_inferno_csgo_cssold_fix 129 1.32% 1.32% 174 1.41% 1.41% 0.74 55 1.24% 1.24% 0.43
58 Ψ 11 0.11% 0.11% 15 0.12% 0.12% 0.73 7 0.16% 0.16% 0.64
59 de_boston 277 2.83% 2.83% 383 3.09% 3.09% 0.72 124 2.80% 2.80% 0.45
60 de_pyramid_css 101 1.03% 1.03% 141 1.14% 1.14% 0.72 49 1.11% 1.11% 0.49
61 cs_italy 714 7.30% 7.30% 1,012 8.18% 8.18% 0.71 325 7.33% 7.33% 0.46
62 de_chateau 47 0.48% 0.48% 66 0.53% 0.53% 0.71 23 0.52% 0.52% 0.49
63 de_dust 99 1.01% 1.01% 141 1.14% 1.14% 0.70 52 1.17% 1.17% 0.53
64  7 0.07% 0.07% 10 0.08% 0.08% 0.70 2 0.05% 0.05% 0.29
65 de_losttemple_pro 27 0.28% 0.28% 39 0.32% 0.32% 0.69 12 0.27% 0.27% 0.44
66 de_frost 311 3.18% 3.18% 457 3.69% 3.69% 0.68 131 2.96% 2.96% 0.42
67 de_dust2_night_fix 38 0.39% 0.39% 57 0.46% 0.46% 0.67 14 0.32% 0.32% 0.37
68
12 0.12% 0.12% 18 0.15% 0.15% 0.67 3 0.07% 0.07% 0.25
69 " 4 0.04% 0.04% 6 0.05% 0.05% 0.67 1 0.02% 0.02% 0.25
70  4 0.04% 0.04% 6 0.05% 0.05% 0.67 4 0.09% 0.09% 1.00
71 a 2 0.02% 0.02% 3 0.02% 0.02% 0.67 2 0.05% 0.05% 1.00
72 de_anubis_t4 94 0.96% 0.96% 143 1.16% 1.16% 0.66 46 1.04% 1.04% 0.49
73 de_cache_rework 87 0.89% 0.89% 131 1.06% 1.06% 0.66 41 0.93% 0.93% 0.47
74 ' 11 0.11% 0.11% 17 0.14% 0.14% 0.65 7 0.16% 0.16% 0.64
75 cs_office_csgo 77 0.79% 0.79% 121 0.98% 0.98% 0.64 37 0.83% 0.83% 0.48
76 de_island_v2 74 0.76% 0.76% 120 0.97% 0.97% 0.62 25 0.56% 0.56% 0.34
77 awp_lego_2b 24 0.25% 0.25% 40 0.32% 0.32% 0.60 3 0.07% 0.07% 0.13
78 de_kismayo 9 0.09% 0.09% 15 0.12% 0.12% 0.60 3 0.07% 0.07% 0.33
79 35hp_2_2010 74 0.76% 0.76% 125 1.01% 1.01% 0.59 0 0.00% 0.00% 0.00
80 de_prodigy 7 0.07% 0.07% 12 0.10% 0.10% 0.58 4 0.09% 0.09% 0.57
81 de_train_newcsgo 49 0.50% 0.50% 87 0.70% 0.70% 0.56 24 0.54% 0.54% 0.49
82 cs_militia 45 0.46% 0.46% 82 0.66% 0.66% 0.55 16 0.36% 0.36% 0.36
83 R 12 0.12% 0.12% 23 0.19% 0.19% 0.52 7 0.16% 0.16% 0.58
84 &c 9 0.09% 0.09% 19 0.15% 0.15% 0.47 5 0.11% 0.11% 0.56
85 H 3 0.03% 0.03% 7 0.06% 0.06% 0.43 2 0.05% 0.05% 0.67
86 cs_compound 10 0.10% 0.10% 26 0.21% 0.21% 0.38 7 0.16% 0.16% 0.70
87 ԅ 5 0.05% 0.05% 13 0.11% 0.11% 0.38 1 0.02% 0.02% 0.20
88 K 7 0.07% 0.07% 21 0.17% 0.17% 0.33 4 0.09% 0.09% 0.57
89 de_asia 1 0.01% 0.01% 3 0.02% 0.02% 0.33 1 0.02% 0.02% 1.00
90 j 1 0.01% 0.01% 3 0.02% 0.02% 0.33 0 0.00% 0.00% 0.00
91 de_train 3 0.03% 0.03% 10 0.08% 0.08% 0.30 3 0.07% 0.07% 1.00
92 de_westwood_07 5 0.05% 0.05% 17 0.14% 0.14% 0.29 2 0.05% 0.05% 0.40
93 de_tydirium_b1 4 0.04% 0.04% 18 0.15% 0.15% 0.22 2 0.05% 0.05% 0.50
94  1 0.01% 0.01% 5 0.04% 0.04% 0.20 1 0.02% 0.02% 1.00
95 cs_night 1 0.01% 0.01% 5 0.04% 0.04% 0.20 0 0.00% 0.00% 0.00
96 de_tulip 5 0.05% 0.05% 28 0.23% 0.23% 0.18 3 0.07% 0.07% 0.60
97 } 1 0.01% 0.01% 6 0.05% 0.05% 0.17 1 0.02% 0.02% 1.00
98 glass_assault_glasserver_v2 0 0.00% 0.00% 7 0.06% 0.06% 0.00 0 0.00% 0.00% -
99 , 0 0.00% 0.00% 2 0.02% 0.02% 0.00 0 0.00% 0.00% -
100 X 0 0.00% 0.00% 1 0.01% 0.01% 0.00 0 0.00% 0.00% -
101 d 0 0.00% 0.00% 1 0.01% 0.01% 0.00 0 0.00% 0.00% -
102 ; 0 0.00% 0.00% 2 0.02% 0.02% 0.00 0 0.00% 0.00% -
103 = 0 0.00% 0.00% 1 0.01% 0.01% 0.00 0 0.00% 0.00% -
104 6; 0 0.00% 0.00% 1 0.01% 0.01% 0.00 0 0.00% 0.00% -
105 L 0 0.00% 0.00% 1 0.01% 0.01% 0.00 0 0.00% 0.00% -
106 U& 0 0.00% 0.00% 1 0.01% 0.01% 0.00 0 0.00% 0.00% -
107 b> 0 0.00% 0.00% 4 0.03% 0.03% 0.00 0 0.00% 0.00% -
108 de_kabul3 0 0.00% 0.00% 3 0.02% 0.02% 0.00 0 0.00% 0.00% -
109 F 0 0.00% 0.00% 1 0.01% 0.01% 0.00 0 0.00% 0.00% -




  Активность на серверах *

# Сервер Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти Ф:С Хедшоты Процент хедшотов % Х:Ф
1 PERFECT FOX 9,780 100.00% 100.00% 12,375 0.7903 4,432 100.00% 100.00% 0.4532




  Статистика игрока по убийствам *

# Жертва Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
101  Russian federationMrTotenkopf 21 0.21% 0.21% 26 0.21% 0.21% 0.81 7 0.20% 0.20% 0.33
102  Russian federationЖаб-Жабыч 21 0.21% 0.21% 25 0.20% 0.20% 0.84 11 0.31% 0.31% 0.52
103  Russian federationСудный 21 0.21% 0.21% 25 0.20% 0.20% 0.84 5 0.14% 0.14% 0.24
104  Russian federationОгурчик_Рик 21 0.21% 0.21% 20 0.16% 0.16% 1.05 8 0.23% 0.23% 0.38
105  Russian federationEl Terriblе 20 0.20% 0.20% 39 0.32% 0.32% 0.51 6 0.17% 0.17% 0.30
106  Russian federationPo†aSkUn#ЭтоТотЕНот 20 0.20% 0.20% 29 0.23% 0.23% 0.69 7 0.20% 0.20% 0.35
107  Russian federationКраказябра 20 0.20% 0.20% 20 0.16% 0.16% 1.00 9 0.26% 0.26% 0.45
108  Russian federation☜❶☞Stepan 36☜❶☞ 20 0.20% 0.20% 18 0.15% 0.15% 1.11 8 0.23% 0.23% 0.40
109  Russian federation(old)6oeu, 20 0.20% 0.20% 17 0.14% 0.14% 1.18 9 0.26% 0.26% 0.45
110  Russian federationZatoichi 20 0.20% 0.20% 13 0.11% 0.11% 1.54 10 0.28% 0.28% 0.50
111  Russian federationLizokSirok 20 0.20% 0.20% 11 0.09% 0.09% 1.82 6 0.17% 0.17% 0.30
112  Russian federation<ДОБРЫЕ> tm Mikle 20 0.20% 0.20% 9 0.07% 0.07% 2.22 8 0.23% 0.23% 0.40
113  Russian federation3✩ß♥△+{Ҝ♥ů}¿™ 19 0.19% 0.19% 80 0.65% 0.65% 0.24 12 0.34% 0.34% 0.63
114  Russian federationОффер 19 0.19% 0.19% 54 0.44% 0.44% 0.35 11 0.31% 0.31% 0.58
115  Russian federationMR.VilkinS 19 0.19% 0.19% 38 0.31% 0.31% 0.50 7 0.20% 0.20% 0.37
116  Russian federationmsi 19 0.19% 0.19% 36 0.29% 0.29% 0.53 9 0.26% 0.26% 0.47
117  Russian federationJust4Him | Mita 19 0.19% 0.19% 24 0.19% 0.19% 0.79 9 0.26% 0.26% 0.47
118  Russian federationhellomotik3 19 0.19% 0.19% 20 0.16% 0.16% 0.95 9 0.26% 0.26% 0.47
119  Russian federationzEfN_16Rus 19 0.19% 0.19% 19 0.15% 0.15% 1.00 7 0.20% 0.20% 0.37
120  Russian federationMaHMooD issa 19 0.19% 0.19% 18 0.15% 0.15% 1.06 6 0.17% 0.17% 0.32
121  Russian federationTAISON_62_RUS 19 0.19% 0.19% 17 0.14% 0.14% 1.12 7 0.20% 0.20% 0.37
122  Russian federationSabotagek 19 0.19% 0.19% 15 0.12% 0.12% 1.27 12 0.34% 0.34% 0.63
123  Russian federationPRO100R 19 0.19% 0.19% 15 0.12% 0.12% 1.27 11 0.31% 0.31% 0.58
124  Russian federationquru83 19 0.19% 0.19% 7 0.06% 0.06% 2.71 7 0.20% 0.20% 0.37
125  Russian federationBoss 19 0.19% 0.19% 7 0.06% 0.06% 2.71 11 0.31% 0.31% 0.58
126  Russian federationѕσℓσzσѕ 18 0.18% 0.18% 52 0.42% 0.42% 0.35 8 0.23% 0.23% 0.44
127  Russian federationGeroinchik>> 18 0.18% 0.18% 32 0.26% 0.26% 0.56 9 0.26% 0.26% 0.50
128  KazakhstanDaBro 18 0.18% 0.18% 27 0.22% 0.22% 0.67 11 0.31% 0.31% 0.61
129  Russian federationChoco-Pie 18 0.18% 0.18% 14 0.11% 0.11% 1.29 5 0.14% 0.14% 0.28
130  Russian federationgazgolder 18 0.18% 0.18% 14 0.11% 0.11% 1.29 8 0.23% 0.23% 0.44
131  Czech republicAlexandro 17 0.17% 0.17% 45 0.36% 0.36% 0.38 6 0.17% 0.17% 0.35
132  Russian federationBarsjanskiy 17 0.17% 0.17% 26 0.21% 0.21% 0.65 8 0.23% 0.23% 0.47
133  Russian federationebt2 autobiography 17 0.17% 0.17% 26 0.21% 0.21% 0.65 4 0.11% 0.11% 0.24
134  Russian federationDimo[N!] 17 0.17% 0.17% 24 0.19% 0.19% 0.71 9 0.26% 0.26% 0.53
135  Russian federation*NE.profi* 17 0.17% 0.17% 21 0.17% 0.17% 0.81 6 0.17% 0.17% 0.35
136  Russian federation-=ARMY=- Мистер ЗЛО 17 0.17% 0.17% 13 0.11% 0.11% 1.31 13 0.37% 0.37% 0.76
137  Russian federation<<KRAKEN>> 17 0.17% 0.17% 10 0.08% 0.08% 1.70 7 0.20% 0.20% 0.41
138  UkraineЖакар Жмуриков 17 0.17% 0.17% 5 0.04% 0.04% 3.40 5 0.14% 0.14% 0.29
139  BelarusВася РамсЪ 16 0.16% 0.16% 29 0.23% 0.23% 0.55 8 0.23% 0.23% 0.50
140  BelgiumGNG_Luffy 16 0.16% 0.16% 22 0.18% 0.18% 0.73 8 0.23% 0.23% 0.50
141  MoroccoRomaInvicta 16 0.16% 0.16% 20 0.16% 0.16% 0.80 8 0.23% 0.23% 0.50
142  Russian federationKaPtAiN ZaLyPa 16 0.16% 0.16% 7 0.06% 0.06% 2.29 7 0.20% 0.20% 0.44
143  Ukraine100$ .::}{@M::. 16 0.16% 0.16% 5 0.04% 0.04% 3.20 7 0.20% 0.20% 0.44
144  Russian federationBomba 15 0.15% 0.15% 35 0.28% 0.28% 0.43 5 0.14% 0.14% 0.33
145  Russian federationhans 15 0.15% 0.15% 15 0.12% 0.12% 1.00 4 0.11% 0.11% 0.27
146  Russian federationS@mOKaT 15 0.15% 0.15% 11 0.09% 0.09% 1.36 9 0.26% 0.26% 0.60
147  Russian federationBorman_Biman 15 0.15% 0.15% 11 0.09% 0.09% 1.36 8 0.23% 0.23% 0.53
148  Russian federationsparc66 15 0.15% 0.15% 11 0.09% 0.09% 1.36 6 0.17% 0.17% 0.40
149  Russian federation♂SLED 15 0.15% 0.15% 8 0.06% 0.06% 1.88 9 0.26% 0.26% 0.60
150  Russian federationrazoom 14 0.14% 0.14% 24 0.19% 0.19% 0.58 6 0.17% 0.17% 0.43


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8




Показать игроков, которых убил и большее количество раз


* сгенерированы по данным за последние 180 дней
Вернуться к: рейтингу игроков



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]