HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь
Style:

Banner
  Разделы

  Информация об игроке

Профиль игрока

Steam Community Avatar
United States PyCTaM
Откуда: Atlanta, United States
Steam: STEAM_0:0:2850633
Статус: (Неизвестно)
Нажмите, чтобы добавить в друзья
Состояние: Не заблокирован
Участник клана: (Нет)
Настоящее имя: (Не указано)
Адрес почты: (Не указан)
Домашняя страница: (Не указана)
Последняя игра:* 04 Мая, 2026 @ 05:00:24
Общее время игры: 68дн 12:30:41ч
Средний пинг:* -
Любимый сервер:* PERFECT FOX
Любимая карта:* de_dust2
Любимое оружие:* Colt M4A1 Carbine

Общая статистика

Активность: 100% 100%
Опыт: 59,223
Место: 31
Фрагов в минуту: 0.46
Фрагов к смертям: 0.8181 (0.80*)
Хедшотов к фрагам: 0.4046 (0.4265*)
Выстрелов к фрагам: -
Точность стрельбы: 0.0% (0%*)
Хедшоты: 18,283 (8,701*)
Фраги: 45,187 (20,399*)
Смерти: 55,236 (25,369*)
Серия убийств: 12
Серия смертей: 18
Самоубийства: 2,141
Убийства напарников: 2 (2*)

  История История PyCTaM
  События | Сессии | Награды (279) | Чат
  Поиск Найти других игроков с таким ником


  Прочая информация

Показатели игрока
График показателей игрока
Изображение для форума


Цвет:
forum sig image

BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка


  Звания

Текущее звание: Terminator
Terminator
0% Фрагов требуется: 0 (0%)
История званий
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant First Lieutenant Captain Group Captain Senior Captain Lieutenant Major Major Group Major Lieutenant Commander Commander Group Commander Lieutenant Colonel Colonel Brigadier Brigadier General Major General Lieutenant General General Commander General Field Vice Marshal Field Marshal Vice Commander of the Army Commander of the Army High Commander Supreme Commander


  Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)

Ордена
Sharpshooter Connection Time 150 Hours Supreme AK47 Supreme Steyr Aug Supreme AWP Sniper Supreme Desert Eagle Supreme Bomb Defuser Supreme Dual Beretta Elites Award of Famas Supreme Five-Seven Supreme G3 SG1 Supreme Galil Supreme Glock Supreme Headshots Award of HE Grenades Supreme Hostage Killer Award of Combat Knife Supreme Lowpinger Supreme M249 Para Award of M3 Shotgun Supreme Colt M4A1 Bronze MAC 10 Supreme Most Kills Award of MP5 Navy Supreme Sig P228 Supreme P90 Platinum Bomb Planter Supreme Hostage Rescuer Supreme Scout Elite Supreme SG 550 Supreme SG 552 Silver Suicides Supreme Team Kills Bronze TMP Bronze UMP 45 Supreme USP Award of XM Shotgun
Общие награды
Colt M4A1 Carbine Top Defuser Top Demolitionist Top Hostage Rescuer


  Псевдонимы

# Имя Время Последнее использование sort-descending.gif Фраги Смерти Ф:С Хедшоты Х:Ф Самоубийства Точность
1 PyCTaM 47дн 17:32:10ч 2026-05-04 08:00:57 30,291 37,290 0.81 12,766 0.42 1,605 0.0%
2 KGB-SPY 20дн 18:58:31ч 2025-08-15 08:55:56 14,896 17,946 0.83 5,517 0.37 536 0.0%




  Действия игрока *





  Выбор команды *

# Команда Выбрал раз sort-descending.gif % Соотношение
1 Спецназ 1,191 33.72% 33.72%
2 Террористы 1,160 32.84% 32.84%




  Статистика использования оружия *

# Оружие Множитель Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 Colt M4A1 Carbine 1.00 15,375 75.37% 75.37% 7,199 82.74% 82.74% 0.47
2 Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 1,066 5.23% 5.23% 197 2.26% 2.26% 0.18
3 Desert Eagle .50AE 1.20 918 4.50% 4.50% 562 6.46% 6.46% 0.61
4 Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 875 4.29% 4.29% 0 0.00% 0.00% 0.00
5 Kalashnikov AK-47 1.00 541 2.65% 2.65% 287 3.30% 3.30% 0.53
6 High Explosive Grenade 1.80 505 2.48% 2.48% 0 0.00% 0.00% 0.00
7 Snowball 1.00 134 0.66% 0.66% 0 0.00% 0.00% 0.00
8 FN P90 1.20 133 0.65% 0.65% 62 0.71% 0.71% 0.47
9 Steyr Aug 1.00 113 0.55% 0.55% 45 0.52% 0.52% 0.40
10 Sig Sauer SG-552 Commando 1.00 110 0.54% 0.54% 41 0.47% 0.47% 0.37
11 M249 PARA Light Machine Gun 1.20 103 0.50% 0.50% 34 0.39% 0.39% 0.33
12 Steyr Tactical Machine Pistol 1.50 85 0.42% 0.42% 59 0.68% 0.68% 0.69
13 Galil 1.10 85 0.42% 0.42% 31 0.36% 0.36% 0.36
14 H&K MP5-Navy 1.20 70 0.34% 0.34% 31 0.36% 0.36% 0.44
15 Steyr Scout 1.10 63 0.31% 0.31% 42 0.48% 0.48% 0.67
16 Ingram MAC-10 1.50 55 0.27% 0.27% 43 0.49% 0.49% 0.78
17 Fusil Automatique 1.00 53 0.26% 0.26% 31 0.36% 0.36% 0.58
18 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.10 38 0.19% 0.19% 11 0.13% 0.13% 0.29
19 Benelli M3 Super 90 Combat 1.20 27 0.13% 0.13% 11 0.13% 0.13% 0.41
20 H&K UMP45 1.20 25 0.12% 0.12% 10 0.11% 0.11% 0.40
21 Zeus 1.00 20 0.10% 0.10% 0 0.00% 0.00% 0.00
22 Glock 18 Select Fire 1.40 4 0.02% 0.02% 4 0.05% 0.05% 1.00
23 H&K USP .45 Tactical 1.40 1 0.00% 0.00% 1 0.01% 0.01% 1.00




  Статистика по картам *

# Карта Фраги % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С sort-descending.gif Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 de_forest_hdr 6 0.03% 0.03% 3 0.01% 0.01% 2.00 4 0.05% 0.05% 0.67
2 1' 20 0.10% 0.10% 11 0.04% 0.04% 1.82 10 0.11% 0.11% 0.50
3 }& 19 0.09% 0.09% 12 0.05% 0.05% 1.58 10 0.11% 0.11% 0.53
4 0 12 0.06% 0.06% 8 0.03% 0.03% 1.50 3 0.03% 0.03% 0.25
5 b 6 0.03% 0.03% 4 0.02% 0.02% 1.50 2 0.02% 0.02% 0.33
6 de_transilvania 3 0.01% 0.01% 2 0.01% 0.01% 1.50 1 0.01% 0.01% 0.33
7 cs_meridian 3 0.01% 0.01% 2 0.01% 0.01% 1.50 1 0.01% 0.01% 0.33
8 de_cbble_christmas 31 0.15% 0.15% 21 0.08% 0.08% 1.48 12 0.14% 0.14% 0.39
9  16 0.08% 0.08% 12 0.05% 0.05% 1.33 5 0.06% 0.06% 0.31
10 z 12 0.06% 0.06% 9 0.04% 0.04% 1.33 5 0.06% 0.06% 0.42
11  12 0.06% 0.06% 9 0.04% 0.04% 1.33 5 0.06% 0.06% 0.42
12 de_dust2_village 4 0.02% 0.02% 3 0.01% 0.01% 1.33 2 0.02% 0.02% 0.50
13 cs_havana 55 0.27% 0.27% 44 0.17% 0.17% 1.25 24 0.28% 0.28% 0.44
14 de_asia 17 0.08% 0.08% 14 0.06% 0.06% 1.21 6 0.07% 0.07% 0.35
15 Б 14 0.07% 0.07% 12 0.05% 0.05% 1.17 6 0.07% 0.07% 0.43
16 de_astramania 32 0.16% 0.16% 28 0.11% 0.11% 1.14 15 0.17% 0.17% 0.47
17 s 19 0.09% 0.09% 17 0.07% 0.07% 1.12 4 0.05% 0.05% 0.21
18 de_dust2_xmas 46 0.23% 0.23% 42 0.17% 0.17% 1.10 17 0.20% 0.20% 0.37
19 ~ 11 0.05% 0.05% 10 0.04% 0.04% 1.10 1 0.01% 0.01% 0.09
20 cs_sauna_b1 43 0.21% 0.21% 40 0.16% 0.16% 1.08 22 0.25% 0.25% 0.51
21 ^ 17 0.08% 0.08% 16 0.06% 0.06% 1.06 7 0.08% 0.08% 0.41
22 de_prodigy 110 0.54% 0.54% 105 0.41% 0.41% 1.05 49 0.56% 0.56% 0.45
23 de_train_newcsgo 28 0.14% 0.14% 27 0.11% 0.11% 1.04 15 0.17% 0.17% 0.54
24 de_losttemple_pro 163 0.80% 0.80% 163 0.64% 0.64% 1.00 63 0.72% 0.72% 0.39
25 de_dust2_fo_final 43 0.21% 0.21% 43 0.17% 0.17% 1.00 27 0.31% 0.31% 0.63
26  8 0.04% 0.04% 8 0.03% 0.03% 1.00 2 0.02% 0.02% 0.25
27  6 0.03% 0.03% 6 0.02% 0.02% 1.00 2 0.02% 0.02% 0.33
28 n 3 0.01% 0.01% 3 0.01% 0.01% 1.00 2 0.02% 0.02% 0.67
29 1 2 0.01% 0.01% 2 0.01% 0.01% 1.00 0 0.00% 0.00% 0.00
30  1 0.00% 0.00% 1 0.00% 0.00% 1.00 0 0.00% 0.00% 0.00
31 1 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 1.00 0 0.00% 0.00% 0.00
32 q 1 0.00% 0.00% 1 0.00% 0.00% 1.00 0 0.00% 0.00% 0.00
33 D 1 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 1.00 1 0.01% 0.01% 1.00
34 3mc_training_v2 111 0.54% 0.54% 114 0.45% 0.45% 0.97 49 0.56% 0.56% 0.44
35 fy_iceworld_l33t 149 0.73% 0.73% 155 0.61% 0.61% 0.96 71 0.82% 0.82% 0.48
36 de_cache_rework 451 2.21% 2.21% 476 1.88% 1.88% 0.95 185 2.13% 2.13% 0.41
37  19 0.09% 0.09% 20 0.08% 0.08% 0.95 11 0.13% 0.13% 0.58
38 $2000$_csgo 719 3.52% 3.52% 766 3.02% 3.02% 0.94 332 3.82% 3.82% 0.46
39 de_mirage_xmas 107 0.52% 0.52% 114 0.45% 0.45% 0.94 38 0.44% 0.44% 0.36
40  16 0.08% 0.08% 17 0.07% 0.07% 0.94 6 0.07% 0.07% 0.38
41  16 0.08% 0.08% 17 0.07% 0.07% 0.94 3 0.03% 0.03% 0.19
42 de_tuscan 401 1.97% 1.97% 430 1.69% 1.69% 0.93 172 1.98% 1.98% 0.43
43 de_mirage_sakura_ds 175 0.86% 0.86% 188 0.74% 0.74% 0.93 76 0.87% 0.87% 0.43
44 de_train 108 0.53% 0.53% 116 0.46% 0.46% 0.93 47 0.54% 0.54% 0.44
45 X 11 0.05% 0.05% 12 0.05% 0.05% 0.92 5 0.06% 0.06% 0.45
46 cs_militia 184 0.90% 0.90% 203 0.80% 0.80% 0.91 83 0.95% 0.95% 0.45
47 de_kabul3 50 0.25% 0.25% 55 0.22% 0.22% 0.91 20 0.23% 0.23% 0.40
48 de_vertigo_csgo_new 121 0.59% 0.59% 134 0.53% 0.53% 0.90 66 0.76% 0.76% 0.55
49 fy_pool_day_reloaded 99 0.49% 0.49% 111 0.44% 0.44% 0.89 43 0.49% 0.49% 0.43
50 cs_office_xmasparty 74 0.36% 0.36% 83 0.33% 0.33% 0.89 38 0.44% 0.44% 0.51
51 de_nuke_mdg_br 67 0.33% 0.33% 75 0.30% 0.30% 0.89 33 0.38% 0.38% 0.49
52 cs_italy 888 4.35% 4.35% 1,005 3.96% 3.96% 0.88 351 4.03% 4.03% 0.40
53 de_frost 715 3.51% 3.51% 816 3.22% 3.22% 0.88 324 3.72% 3.72% 0.45
54 c 14 0.07% 0.07% 16 0.06% 0.06% 0.88 5 0.06% 0.06% 0.36
55 A 7 0.03% 0.03% 8 0.03% 0.03% 0.88 3 0.03% 0.03% 0.43
56 de_boston 513 2.51% 2.51% 593 2.34% 2.34% 0.87 226 2.60% 2.60% 0.44
57 = 19 0.09% 0.09% 22 0.09% 0.09% 0.86 9 0.10% 0.10% 0.47
58 de_inferno 568 2.78% 2.78% 666 2.63% 2.63% 0.85 240 2.76% 2.76% 0.42
59 cs_office_csgo 260 1.27% 1.27% 306 1.21% 1.21% 0.85 128 1.47% 1.47% 0.49
60 cs_assault 44 0.22% 0.22% 52 0.20% 0.20% 0.85 21 0.24% 0.24% 0.48
61 de_alexandra2 1,161 5.69% 5.69% 1,378 5.43% 5.43% 0.84 518 5.95% 5.95% 0.45
62 de_marauder 389 1.91% 1.91% 465 1.83% 1.83% 0.84 180 2.07% 2.07% 0.46
63 de_piranesi 374 1.83% 1.83% 446 1.76% 1.76% 0.84 163 1.87% 1.87% 0.44
64 bethlehem 52 0.25% 0.25% 62 0.24% 0.24% 0.84 31 0.36% 0.36% 0.60
65 U 16 0.08% 0.08% 19 0.07% 0.07% 0.84 6 0.07% 0.07% 0.38
66 de_nuke 532 2.61% 2.61% 642 2.53% 2.53% 0.83 223 2.56% 2.56% 0.42
67 aim_deagle7k_NewYear_v1 116 0.57% 0.57% 139 0.55% 0.55% 0.83 60 0.69% 0.69% 0.52
68 de_dust2_night_fix 43 0.21% 0.21% 52 0.20% 0.20% 0.83 18 0.21% 0.21% 0.42
69 ? 5 0.02% 0.02% 6 0.02% 0.02% 0.83 4 0.05% 0.05% 0.80
70 de_villa 470 2.30% 2.30% 573 2.26% 2.26% 0.82 216 2.48% 2.48% 0.46
71 awp_pool_day2_redone 53 0.26% 0.26% 65 0.26% 0.26% 0.82 7 0.08% 0.08% 0.13
72 de_dust2_2x2_by_tudozeus2 41 0.20% 0.20% 50 0.20% 0.20% 0.82 10 0.11% 0.11% 0.24
73 de_aztec 149 0.73% 0.73% 183 0.72% 0.72% 0.81 70 0.80% 0.80% 0.47
74 aim_deagle7k_public 499 2.45% 2.45% 620 2.44% 2.44% 0.80 297 3.41% 3.41% 0.60
75 de_inferno_csgo_cssold_fix 272 1.33% 1.33% 338 1.33% 1.33% 0.80 122 1.40% 1.40% 0.45
76 de_season_b5 128 0.63% 0.63% 161 0.63% 0.63% 0.80 44 0.51% 0.51% 0.34
77 de_star 32 0.16% 0.16% 40 0.16% 0.16% 0.80 17 0.20% 0.20% 0.53
78 cs_office 1,189 5.83% 5.83% 1,511 5.96% 5.96% 0.79 536 6.16% 6.16% 0.45
79 awp_lego_2b 371 1.82% 1.82% 470 1.85% 1.85% 0.79 59 0.68% 0.68% 0.16
80 de_dust2 2,019 9.90% 9.90% 2,611 10.29% 10.29% 0.77 864 9.93% 9.93% 0.43
81 de_mirage_csgo_v2 828 4.06% 4.06% 1,080 4.26% 4.26% 0.77 365 4.19% 4.19% 0.44
82 (Unaccounted) 810 3.97% 3.97% 1,047 4.13% 4.13% 0.77 327 3.76% 3.76% 0.40
83 de_overpass_monster 358 1.75% 1.75% 465 1.83% 1.83% 0.77 145 1.67% 1.67% 0.41
84 de_sultan_dusk_pf 208 1.02% 1.02% 271 1.07% 1.07% 0.77 89 1.02% 1.02% 0.43
85 5 10 0.05% 0.05% 13 0.05% 0.05% 0.77 3 0.03% 0.03% 0.30
86 de_airstrip_css 13 0.06% 0.06% 17 0.07% 0.07% 0.76 9 0.10% 0.10% 0.69
87 de_island_v2 457 2.24% 2.24% 606 2.39% 2.39% 0.75 195 2.24% 2.24% 0.43
88 de_aurelia 362 1.77% 1.77% 485 1.91% 1.91% 0.75 142 1.63% 1.63% 0.39
89 de_mirage_csgo_xmas 42 0.21% 0.21% 56 0.22% 0.22% 0.75 16 0.18% 0.18% 0.38
90 cs_estate_css_v2 142 0.70% 0.70% 192 0.76% 0.76% 0.74 67 0.77% 0.77% 0.47
91 de_westwood_07 108 0.53% 0.53% 146 0.58% 0.58% 0.74 56 0.64% 0.64% 0.52
92 de_tides 34 0.17% 0.17% 46 0.18% 0.18% 0.74 14 0.16% 0.16% 0.41
93  8 0.04% 0.04% 11 0.04% 0.04% 0.73 2 0.02% 0.02% 0.25
94 de_tulip 78 0.38% 0.38% 109 0.43% 0.43% 0.72 31 0.36% 0.36% 0.40
95 de_lake_go 66 0.32% 0.32% 93 0.37% 0.37% 0.71 35 0.40% 0.40% 0.53
96 awp_lego_2_xmas 40 0.20% 0.20% 56 0.22% 0.22% 0.71 8 0.09% 0.09% 0.20
97 awp_india_lpx 107 0.52% 0.52% 153 0.60% 0.60% 0.70 24 0.28% 0.28% 0.22
98 de_chateau 67 0.33% 0.33% 96 0.38% 0.38% 0.70 33 0.38% 0.38% 0.49
99 de_dust2_xmas2010 32 0.16% 0.16% 46 0.18% 0.18% 0.70 13 0.15% 0.15% 0.41
100 de_rose 45 0.22% 0.22% 65 0.26% 0.26% 0.69 18 0.21% 0.21% 0.40
101 de_sultan2_pf 496 2.43% 2.43% 725 2.86% 2.86% 0.68 211 2.43% 2.43% 0.43
102 de_pyramid_css 175 0.86% 0.86% 259 1.02% 1.02% 0.68 80 0.92% 0.92% 0.46
103 L 15 0.07% 0.07% 22 0.09% 0.09% 0.68 2 0.02% 0.02% 0.13
104 aim_deagle_ultra 140 0.69% 0.69% 210 0.83% 0.83% 0.67 76 0.87% 0.87% 0.54
105 cs_compound 29 0.14% 0.14% 43 0.17% 0.17% 0.67 13 0.15% 0.15% 0.45
106 de_anubis_308eob 12 0.06% 0.06% 18 0.07% 0.07% 0.67 5 0.06% 0.06% 0.42
107 U& 8 0.04% 0.04% 12 0.05% 0.05% 0.67 3 0.03% 0.03% 0.38
108 K 4 0.02% 0.02% 6 0.02% 0.02% 0.67 1 0.01% 0.01% 0.25
109 de_dust 301 1.48% 1.48% 458 1.81% 1.81% 0.66 139 1.60% 1.60% 0.46
110 M 13 0.06% 0.06% 20 0.08% 0.08% 0.65 4 0.05% 0.05% 0.31
111 de_hideout 61 0.30% 0.30% 95 0.37% 0.37% 0.64 27 0.31% 0.31% 0.44
112 de_afaf_night_v9 22 0.11% 0.11% 35 0.14% 0.14% 0.63 11 0.13% 0.13% 0.50
113 7i 12 0.06% 0.06% 19 0.07% 0.07% 0.63 4 0.05% 0.05% 0.33
114 c 5 0.02% 0.02% 8 0.03% 0.03% 0.63 1 0.01% 0.01% 0.20
115 2000_quattro_night 24 0.12% 0.12% 39 0.15% 0.15% 0.62 8 0.09% 0.09% 0.33
116 de_cbble 204 1.00% 1.00% 332 1.31% 1.31% 0.61 87 1.00% 1.00% 0.43
117 35hp_2_2010 312 1.53% 1.53% 524 2.07% 2.07% 0.60 4 0.05% 0.05% 0.01
118 B 9 0.04% 0.04% 15 0.06% 0.06% 0.60 7 0.08% 0.08% 0.78
119  7 0.03% 0.03% 12 0.05% 0.05% 0.58 2 0.02% 0.02% 0.29
120 glass_assault_glasserver_v2 26 0.13% 0.13% 47 0.19% 0.19% 0.55 13 0.15% 0.15% 0.50
121 de_dust2_christmas_am 23 0.11% 0.11% 42 0.17% 0.17% 0.55 8 0.09% 0.09% 0.35
122 7 10 0.05% 0.05% 19 0.07% 0.07% 0.53 8 0.09% 0.09% 0.80
123 H 13 0.06% 0.06% 27 0.11% 0.11% 0.48 5 0.06% 0.06% 0.38
124 | 6 0.03% 0.03% 13 0.05% 0.05% 0.46 1 0.01% 0.01% 0.17
125 p 9 0.04% 0.04% 20 0.08% 0.08% 0.45 5 0.06% 0.06% 0.56
126 fl 5 0.02% 0.02% 11 0.04% 0.04% 0.45 2 0.02% 0.02% 0.40
127 de_scud_pro 30 0.15% 0.15% 68 0.27% 0.27% 0.44 15 0.17% 0.17% 0.50
128 w 3 0.01% 0.01% 8 0.03% 0.03% 0.38 0 0.00% 0.00% 0.00
129 o 5 0.02% 0.02% 15 0.06% 0.06% 0.33 3 0.03% 0.03% 0.60
130 yz 2 0.01% 0.01% 6 0.02% 0.02% 0.33 1 0.01% 0.01% 0.50
131 ' 7 0.03% 0.03% 23 0.09% 0.09% 0.30 3 0.03% 0.03% 0.43
132  5 0.02% 0.02% 18 0.07% 0.07% 0.28 3 0.03% 0.03% 0.60
133 de_port 5 0.02% 0.02% 21 0.08% 0.08% 0.24 1 0.01% 0.01% 0.20
134 A 2 0.01% 0.01% 10 0.04% 0.04% 0.20 2 0.02% 0.02% 1.00
135 e 2 0.01% 0.01% 11 0.04% 0.04% 0.18 1 0.01% 0.01% 0.50
136  0 0.00% 0.00% 2 0.01% 0.01% 0.00 0 0.00% 0.00% -
137  0 0.00% 0.00% 7 0.03% 0.03% 0.00 0 0.00% 0.00% -
138 r 0 0.00% 0.00% 1 0.00% 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% -
139 t> 0 0.00% 0.00% 5 0.02% 0.02% 0.00 0 0.00% 0.00% -
140  0 0.00% 0.00% 1 0.00% 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% -
141 8 0 0.00% 0.00% 1 0.00% 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% -
142 ı 0 0.00% 0.00% 1 0.00% 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% -
143 r 0 0.00% 0.00% 5 0.02% 0.02% 0.00 0 0.00% 0.00% -
144 de_dolls_2008_fixed 0 0.00% 0.00% 2 0.01% 0.01% 0.00 0 0.00% 0.00% -
145 $ 0 0.00% 0.00% 1 0.00% 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00% -




  Активность на серверах *

# Сервер Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти Ф:С Хедшоты Процент хедшотов % Х:Ф
1 PERFECT FOX 20,399 100.00% 100.00% 25,369 0.8041 8,701 100.00% 100.00% 0.4265




  Статистика игрока по убийствам *

# Жертва Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
251  Russian federationtriplessix 13 0.06% 0.06% 23 0.09% 0.09% 0.57 6 0.08% 0.08% 0.46
252  Russian federation.pr0n. 13 0.06% 0.06% 20 0.08% 0.08% 0.65 2 0.03% 0.03% 0.15
253  Russian federationPod_Pivasik 13 0.06% 0.06% 19 0.07% 0.07% 0.68 4 0.05% 0.05% 0.31
254  Russian federationChpon'k 13 0.06% 0.06% 18 0.07% 0.07% 0.72 5 0.06% 0.06% 0.38
255  Russian federationTeMAt 13 0.06% 0.06% 18 0.07% 0.07% 0.72 9 0.12% 0.12% 0.69
256  EgyptPlayer01 13 0.06% 0.06% 17 0.07% 0.07% 0.76 6 0.08% 0.08% 0.46
257  UkraineNightWell 13 0.06% 0.06% 14 0.06% 0.06% 0.93 7 0.09% 0.09% 0.54
258  Russian federationLeonis 13 0.06% 0.06% 13 0.05% 0.05% 1.00 8 0.10% 0.10% 0.62
259  Russian federationAltay_04 13 0.06% 0.06% 13 0.05% 0.05% 1.00 5 0.06% 0.06% 0.38
260  Belarusskywhywalker 13 0.06% 0.06% 13 0.05% 0.05% 1.00 2 0.03% 0.03% 0.15
261  Russian federation.:`^@!-MąşĶעş-!@^´:. 13 0.06% 0.06% 11 0.04% 0.04% 1.18 3 0.04% 0.04% 0.23
262  United stateslegit 13 0.06% 0.06% 10 0.04% 0.04% 1.30 6 0.08% 0.08% 0.46
263  Russian federationРа 13 0.06% 0.06% 9 0.04% 0.04% 1.44 7 0.09% 0.09% 0.54
264  Russian federationАртём 4 звезды 13 0.06% 0.06% 6 0.02% 0.02% 2.17 5 0.06% 0.06% 0.38
265  Russian federationNITRINO 13 0.06% 0.06% 5 0.02% 0.02% 2.60 6 0.08% 0.08% 0.46
266  Russian federationImRonBurgandy84 13 0.06% 0.06% 5 0.02% 0.02% 2.60 8 0.10% 0.10% 0.62
267  GermanyAbu Cracker 13 0.06% 0.06% 3 0.01% 0.01% 4.33 3 0.04% 0.04% 0.23
268  Czech republic_Algo_23_ 13 0.06% 0.06% 3 0.01% 0.01% 4.33 6 0.08% 0.08% 0.46
269  UkraineMops 12 0.06% 0.06% 15 0.06% 0.06% 0.80 4 0.05% 0.05% 0.33
270  Russian federation♔ White ♔ 12 0.06% 0.06% 15 0.06% 0.06% 0.80 3 0.04% 0.04% 0.25
271  Russian federationLenya.sk 12 0.06% 0.06% 12 0.05% 0.05% 1.00 5 0.06% 0.06% 0.42
272  BelarusMⱯ℟ɨØ 12 0.06% 0.06% 11 0.04% 0.04% 1.09 2 0.03% 0.03% 0.17
273  United statesGym Carrey 12 0.06% 0.06% 10 0.04% 0.04% 1.20 3 0.04% 0.04% 0.25
274  Russian federationGufi 12 0.06% 0.06% 7 0.03% 0.03% 1.71 4 0.05% 0.05% 0.33
275  PolandŁupek 12 0.06% 0.06% 5 0.02% 0.02% 2.40 4 0.05% 0.05% 0.33
276  No CountryGlyck// 12 0.06% 0.06% 5 0.02% 0.02% 2.40 7 0.09% 0.09% 0.58
277  United statescss_0neL0ve 12 0.06% 0.06% 4 0.02% 0.02% 3.00 7 0.09% 0.09% 0.58
278  Russian federation『cs』•ᴮᴬᴰʙᴏʏツ 12 0.06% 0.06% 3 0.01% 0.01% 4.00 5 0.06% 0.06% 0.42
279  Russian federationmonetkamorskaya 12 0.06% 0.06% 3 0.01% 0.01% 4.00 4 0.05% 0.05% 0.33
280  Russian federation) }l{ B A 4 K @ ( 12 0.06% 0.06% 2 0.01% 0.01% 6.00 7 0.09% 0.09% 0.58
281  United statesexeiiist 12 0.06% 0.06% 0 0.00% 0.00% 12.00 6 0.08% 0.08% 0.50
282  Russian federationБесПоЛе3ныЙ㋛ 11 0.05% 0.05% 37 0.15% 0.15% 0.30 1 0.01% 0.01% 0.09
283  Russian federationДарьяна джус 11 0.05% 0.05% 32 0.13% 0.13% 0.34 4 0.05% 0.05% 0.36
284  Australials 11 0.05% 0.05% 28 0.11% 0.11% 0.39 4 0.05% 0.05% 0.36
285  Russian federationДобрый Малой 11 0.05% 0.05% 24 0.09% 0.09% 0.46 6 0.08% 0.08% 0.55
286  Russian federationЧертовка❤ 11 0.05% 0.05% 24 0.09% 0.09% 0.46 3 0.04% 0.04% 0.27
287  Russian federationLinoxi 11 0.05% 0.05% 23 0.09% 0.09% 0.48 2 0.03% 0.03% 0.18
288  Russian federationЯ САТОРУ ГОДЖО 11 0.05% 0.05% 22 0.09% 0.09% 0.50 3 0.04% 0.04% 0.27
289  Australia$$$ 11 0.05% 0.05% 19 0.07% 0.07% 0.58 4 0.05% 0.05% 0.36
290  Russian federationAndy008 11 0.05% 0.05% 16 0.06% 0.06% 0.69 2 0.03% 0.03% 0.18
291  Russian federationムーンライト 11 0.05% 0.05% 16 0.06% 0.06% 0.69 2 0.03% 0.03% 0.18
292  Russian federationExtraSassi 11 0.05% 0.05% 15 0.06% 0.06% 0.73 7 0.09% 0.09% 0.64
293  Russian federationЧен 11 0.05% 0.05% 13 0.05% 0.05% 0.85 3 0.04% 0.04% 0.27
294  Russian federationFantom666 11 0.05% 0.05% 13 0.05% 0.05% 0.85 3 0.04% 0.04% 0.27
295  Russian federationВАФЛЕДРОН 11 0.05% 0.05% 11 0.04% 0.04% 1.00 3 0.04% 0.04% 0.27
296  Russian federationИГИЛ 11 0.05% 0.05% 10 0.04% 0.04% 1.10 5 0.06% 0.06% 0.45
297  Russian federationKaPtAiN ZaLyPa 11 0.05% 0.05% 10 0.04% 0.04% 1.10 4 0.05% 0.05% 0.36
298  Russian federationNastasia 11 0.05% 0.05% 10 0.04% 0.04% 1.10 1 0.01% 0.01% 0.09
299  United statesink0de 11 0.05% 0.05% 9 0.04% 0.04% 1.22 7 0.09% 0.09% 0.64
300  United statesjerma_lover_1978 11 0.05% 0.05% 8 0.03% 0.03% 1.38 4 0.05% 0.05% 0.36


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12




Показать игроков, которых убил и большее количество раз


* сгенерированы по данным за последние 180 дней
Вернуться к: рейтингу игроков



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]