HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь
Style:

Banner
  Информация об игроке

Профиль игрока

Steam Community Avatar
Russian Federation udav56
Откуда: Murmansk, Russian Federation
Steam: STEAM_0:0:16457893
Статус: (Неизвестно)
Нажмите, чтобы добавить в друзья
Состояние: Не заблокирован
Участник клана: (Нет)
Настоящее имя: (Не указано)
Адрес почты: (Не указан)
Домашняя страница: (Не указана)
Последняя игра:* 02 Мая, 2026 @ 13:29:20
Общее время игры: 26дн 06:08:18ч
Средний пинг:* -
Любимый сервер:* PERFECT FOX
Любимая карта:* de_dust2
Любимое оружие:* M249 PARA Light Machine Gun

Общая статистика

Активность: 100% 100%
Опыт: 33,520
Место: 161
Фрагов в минуту: 0.23
Фрагов к смертям: 0.5625 (0.57*)
Хедшотов к фрагам: 0.3705 (0.3627*)
Выстрелов к фрагам: -
Точность стрельбы: 0.0% (0%*)
Хедшоты: 3,223 (2,025*)
Фраги: 8,698 (5,583*)
Смерти: 15,464 (9,821*)
Серия убийств: 6
Серия смертей: 21
Самоубийства: 883
Убийства напарников: 0 (0*)

  История История udav56
  События | Сессии | Награды (18) | Чат
  Поиск Найти других игроков с таким ником


  Прочая информация

Показатели игрока
График показателей игрока
Изображение для форума


Цвет:
forum sig image

BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка


  Звания

Текущее звание: Brigadier General
Brigadier General
69.8% Фрагов требуется: 302 (70%)
История званий
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant First Lieutenant Captain Group Captain Senior Captain Lieutenant Major Major Group Major Lieutenant Commander Commander Group Commander Lieutenant Colonel Colonel Brigadier


  Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)

Ордена
Sharpshooter Connection Time 150 Hours Supreme AK47 Supreme Steyr Aug Supreme AWP Sniper Supreme Desert Eagle Supreme Bomb Defuser Supreme Dual Beretta Elites Award of Famas Supreme Five-Seven Supreme G3 SG1 Supreme Galil Supreme Glock Supreme Headshots Supreme HE Grenades Supreme Hostage Killer Supreme Combat Knife Supreme Lowpinger Award of M249 Para Supreme M3 Shotgun Supreme Colt M4A1 Supreme MAC 10 Supreme Most Kills Supreme MP5 Navy Supreme Sig P228 Award of P90 Supreme Bomb Planter Supreme Hostage Rescuer Supreme Scout Elite Supreme SG 550 Supreme SG 552 Silver Suicides Supreme Team Kills Supreme TMP Supreme UMP 45 Supreme USP Supreme XM Shotgun
Общие награды


  Действия игрока *





  Выбор команды *

# Команда Выбрал раз sort-descending.gif % Соотношение
1 Спецназ 750 31.30% 31.30%
2 Террористы 684 28.55% 28.55%




  Статистика использования оружия *

# Оружие Множитель Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 M249 PARA Light Machine Gun 1.20 3,593 64.36% 64.36% 1,427 70.47% 70.47% 0.40
2 FN P90 1.20 1,310 23.46% 23.46% 461 22.77% 22.77% 0.35
3 Kalashnikov AK-47 1.00 161 2.88% 2.88% 58 2.86% 2.86% 0.36
4 High Explosive Grenade 1.80 147 2.63% 2.63% 0 0.00% 0.00% 0.00
5 Colt M4A1 Carbine 1.00 98 1.76% 1.76% 38 1.88% 1.88% 0.39
6 Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 51 0.91% 0.91% 5 0.25% 0.25% 0.10
7 Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 43 0.77% 0.77% 0 0.00% 0.00% 0.00
8 Snowball 1.00 28 0.50% 0.50% 0 0.00% 0.00% 0.00
9 Sig Sauer SG-552 Commando 1.00 23 0.41% 0.41% 5 0.25% 0.25% 0.22
10 Fusil Automatique 1.00 20 0.36% 0.36% 8 0.40% 0.40% 0.40
11 H&K USP .45 Tactical 1.40 17 0.30% 0.30% 4 0.20% 0.20% 0.24
12 H&K MP5-Navy 1.20 15 0.27% 0.27% 1 0.05% 0.05% 0.07
13 Glock 18 Select Fire 1.40 13 0.23% 0.23% 4 0.20% 0.20% 0.31
14 Steyr Tactical Machine Pistol 1.50 11 0.20% 0.20% 1 0.05% 0.05% 0.09
15 Steyr Scout 1.10 11 0.20% 0.20% 2 0.10% 0.10% 0.18
16 Zeus 1.00 8 0.14% 0.14% 0 0.00% 0.00% 0.00
17 Galil 1.10 8 0.14% 0.14% 5 0.25% 0.25% 0.63
18 Desert Eagle .50AE 1.20 7 0.13% 0.13% 2 0.10% 0.10% 0.29
19 Steyr Aug 1.00 7 0.13% 0.13% 2 0.10% 0.10% 0.29
20 Ingram MAC-10 1.50 6 0.11% 0.11% 1 0.05% 0.05% 0.17
21 H&K UMP45 1.20 5 0.09% 0.09% 1 0.05% 0.05% 0.20
22 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.10 1 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00




  Статистика по картам *

# Карта Фраги % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С sort-descending.gif Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 / 4 0.07% 0.07% 2 0.02% 0.02% 2.00 3 0.15% 0.15% 0.75
2 3mc_training_v2 2 0.04% 0.04% 1 0.01% 0.01% 2.00 0 0.00% 0.00% 0.00
3 #x 9 0.16% 0.16% 5 0.05% 0.05% 1.80 3 0.15% 0.15% 0.33
4 uI 3 0.05% 0.05% 2 0.02% 0.02% 1.50 0 0.00% 0.00% 0.00
5 F 10 0.18% 0.18% 7 0.07% 0.07% 1.43 2 0.10% 0.10% 0.20
6 D 4 0.07% 0.07% 3 0.03% 0.03% 1.33 2 0.10% 0.10% 0.50
7 awp_lego_2_xmas 2 0.04% 0.04% 2 0.02% 0.02% 1.00 0 0.00% 0.00% 0.00
8 1 1 0.02% 0.02% 1 0.01% 0.01% 1.00 0 0.00% 0.00% 0.00
9 ? 1 0.02% 0.02% 1 0.01% 0.01% 1.00 0 0.00% 0.00% 0.00
10 aim_deagle_ultra 1 0.02% 0.02% 1 0.01% 0.01% 1.00 0 0.00% 0.00% 0.00
11 de_asia 14 0.25% 0.25% 15 0.15% 0.15% 0.93 1 0.05% 0.05% 0.07
12 cs_meridian 9 0.16% 0.16% 10 0.10% 0.10% 0.90 0 0.00% 0.00% 0.00
13 de_losttemple_pro 25 0.45% 0.45% 29 0.30% 0.30% 0.86 9 0.44% 0.44% 0.36
14  6 0.11% 0.11% 7 0.07% 0.07% 0.86 4 0.20% 0.20% 0.67
15 cs_havana 22 0.39% 0.39% 26 0.26% 0.26% 0.85 9 0.44% 0.44% 0.41
16 cs_assault 33 0.59% 0.59% 40 0.41% 0.41% 0.83 11 0.54% 0.54% 0.33
17 ^ 12 0.21% 0.21% 15 0.15% 0.15% 0.80 2 0.10% 0.10% 0.17
18 B 4 0.07% 0.07% 5 0.05% 0.05% 0.80 2 0.10% 0.10% 0.50
19 de_chateau 75 1.34% 1.34% 102 1.04% 1.04% 0.74 27 1.33% 1.33% 0.36
20 de_tides 53 0.95% 0.95% 72 0.73% 0.73% 0.74 16 0.79% 0.79% 0.30
21 de_piranesi 141 2.53% 2.53% 194 1.98% 1.98% 0.73 50 2.47% 2.47% 0.35
22 de_dust 48 0.86% 0.86% 67 0.68% 0.68% 0.72 27 1.33% 1.33% 0.56
23 de_train_newcsgo 28 0.50% 0.50% 39 0.40% 0.40% 0.72 10 0.49% 0.49% 0.36
24 de_nuke_mdg_br 62 1.11% 1.11% 89 0.91% 0.91% 0.70 26 1.28% 1.28% 0.42
25 h 11 0.20% 0.20% 16 0.16% 0.16% 0.69 5 0.25% 0.25% 0.45
26 6 15 0.27% 0.27% 22 0.22% 0.22% 0.68 8 0.40% 0.40% 0.53
27 de_tulip 13 0.23% 0.23% 19 0.19% 0.19% 0.68 6 0.30% 0.30% 0.46
28 de_inferno_csgo_cssold_fix 70 1.25% 1.25% 104 1.06% 1.06% 0.67 23 1.14% 1.14% 0.33
29 de_train 41 0.73% 0.73% 61 0.62% 0.62% 0.67 17 0.84% 0.84% 0.41
30 de_mirage_csgo_xmas 10 0.18% 0.18% 15 0.15% 0.15% 0.67 3 0.15% 0.15% 0.30
31 aim_deagle7k_NewYear_v1 4 0.07% 0.07% 6 0.06% 0.06% 0.67 2 0.10% 0.10% 0.50
32 qV 4 0.07% 0.07% 6 0.06% 0.06% 0.67 3 0.15% 0.15% 0.75
33 de_frost 316 5.66% 5.66% 477 4.86% 4.86% 0.66 102 5.04% 5.04% 0.32
34 fy_iceworld_l33t 19 0.34% 0.34% 29 0.30% 0.30% 0.66 9 0.44% 0.44% 0.47
35 de_anubis_308eob 24 0.43% 0.43% 37 0.38% 0.38% 0.65 7 0.35% 0.35% 0.29
36 de_marauder 157 2.81% 2.81% 251 2.56% 2.56% 0.63 51 2.52% 2.52% 0.32
37 awp_india_lpx 5 0.09% 0.09% 8 0.08% 0.08% 0.63 2 0.10% 0.10% 0.40
38 cs_office 376 6.73% 6.73% 602 6.13% 6.13% 0.62 142 7.01% 7.01% 0.38
39 de_sultan2_pf 215 3.85% 3.85% 346 3.52% 3.52% 0.62 83 4.10% 4.10% 0.39
40 de_alexandra2 498 8.92% 8.92% 813 8.28% 8.28% 0.61 184 9.09% 9.09% 0.37
41 de_aztec 75 1.34% 1.34% 124 1.26% 1.26% 0.60 25 1.23% 1.23% 0.33
42 de_port 15 0.27% 0.27% 25 0.25% 0.25% 0.60 6 0.30% 0.30% 0.40
43 de_villa 196 3.51% 3.51% 331 3.37% 3.37% 0.59 63 3.11% 3.11% 0.32
44 de_cbble 158 2.83% 2.83% 266 2.71% 2.71% 0.59 63 3.11% 3.11% 0.40
45 de_aurelia 114 2.04% 2.04% 193 1.97% 1.97% 0.59 47 2.32% 2.32% 0.41
46 de_mirage_sakura_ds 92 1.65% 1.65% 158 1.61% 1.61% 0.58 25 1.23% 1.23% 0.27
47 de_inferno 296 5.30% 5.30% 519 5.28% 5.28% 0.57 99 4.89% 4.89% 0.33
48 cs_office_csgo 112 2.01% 2.01% 196 2.00% 2.00% 0.57 41 2.02% 2.02% 0.37
49 de_season_b5 44 0.79% 0.79% 78 0.79% 0.79% 0.56 16 0.79% 0.79% 0.36
50 de_westwood_07 23 0.41% 0.41% 41 0.42% 0.42% 0.56 8 0.40% 0.40% 0.35
51 de_pyramid_css 96 1.72% 1.72% 176 1.79% 1.79% 0.55 46 2.27% 2.27% 0.48
52 cs_estate_css_v2 6 0.11% 0.11% 11 0.11% 0.11% 0.55 2 0.10% 0.10% 0.33
53 C 6 0.11% 0.11% 11 0.11% 0.11% 0.55 2 0.10% 0.10% 0.33
54 de_mirage_csgo_v2 270 4.84% 4.84% 503 5.12% 5.12% 0.54 96 4.74% 4.74% 0.36
55 de_nuke 158 2.83% 2.83% 291 2.96% 2.96% 0.54 56 2.77% 2.77% 0.35
56 cs_militia 37 0.66% 0.66% 70 0.71% 0.71% 0.53 10 0.49% 0.49% 0.27
57 awp_lego_2b 20 0.36% 0.36% 38 0.39% 0.39% 0.53 2 0.10% 0.10% 0.10
58 de_hideout 17 0.30% 0.30% 32 0.33% 0.33% 0.53 8 0.40% 0.40% 0.47
59 (Unaccounted) 238 4.26% 4.26% 462 4.70% 4.70% 0.52 96 4.74% 4.74% 0.40
60 de_tuscan 116 2.08% 2.08% 225 2.29% 2.29% 0.52 49 2.42% 2.42% 0.42
61 35hp_2_2010 26 0.47% 0.47% 50 0.51% 0.51% 0.52 0 0.00% 0.00% 0.00
62 de_island_v2 102 1.83% 1.83% 199 2.03% 2.03% 0.51 33 1.63% 1.63% 0.32
63 # 5 0.09% 0.09% 10 0.10% 0.10% 0.50 1 0.05% 0.05% 0.20
64  3 0.05% 0.05% 6 0.06% 0.06% 0.50 0 0.00% 0.00% 0.00
65 cs_italy 284 5.09% 5.09% 577 5.88% 5.88% 0.49 110 5.43% 5.43% 0.39
66 de_sultan_dusk_pf 112 2.01% 2.01% 230 2.34% 2.34% 0.49 49 2.42% 2.42% 0.44
67 de_overpass_monster 56 1.00% 1.00% 115 1.17% 1.17% 0.49 21 1.04% 1.04% 0.38
68 de_astramania 18 0.32% 0.32% 37 0.38% 0.38% 0.49 8 0.40% 0.40% 0.44
69 de_dust2 230 4.12% 4.12% 478 4.87% 4.87% 0.48 85 4.20% 4.20% 0.37
70 de_kabul3 16 0.29% 0.29% 34 0.35% 0.35% 0.47 9 0.44% 0.44% 0.56
71 de_cache_rework 74 1.33% 1.33% 165 1.68% 1.68% 0.45 20 0.99% 0.99% 0.27
72 de_prodigy 25 0.45% 0.45% 55 0.56% 0.56% 0.45 11 0.54% 0.54% 0.44
73 de_cbble_christmas 13 0.23% 0.23% 29 0.30% 0.30% 0.45 2 0.10% 0.10% 0.15
74 awp_pool_day2_redone 4 0.07% 0.07% 9 0.09% 0.09% 0.44 0 0.00% 0.00% 0.00
75 de_boston 71 1.27% 1.27% 171 1.74% 1.74% 0.42 25 1.23% 1.23% 0.35
76 Y 5 0.09% 0.09% 12 0.12% 0.12% 0.42 3 0.15% 0.15% 0.60
77 de_dust2_night_fix 26 0.47% 0.47% 65 0.66% 0.66% 0.40 10 0.49% 0.49% 0.38
78 w; 6 0.11% 0.11% 15 0.15% 0.15% 0.40 2 0.10% 0.10% 0.33
79 de_dust2_xmas 7 0.13% 0.13% 18 0.18% 0.18% 0.39 2 0.10% 0.10% 0.29
80 ( 5 0.09% 0.09% 13 0.13% 0.13% 0.38 1 0.05% 0.05% 0.20
81 de_rose 10 0.18% 0.18% 28 0.29% 0.29% 0.36 5 0.25% 0.25% 0.50
82 de_dust2_fo_final 4 0.07% 0.07% 11 0.11% 0.11% 0.36 1 0.05% 0.05% 0.25
83 " 4 0.07% 0.07% 11 0.11% 0.11% 0.36 0 0.00% 0.00% 0.00
84 w 4 0.07% 0.07% 11 0.11% 0.11% 0.36 2 0.10% 0.10% 0.50
85 de_vertigo_csgo_new 5 0.09% 0.09% 15 0.15% 0.15% 0.33 2 0.10% 0.10% 0.40
86 r 2 0.04% 0.04% 6 0.06% 0.06% 0.33 1 0.05% 0.05% 0.50
87 cs_sauna_b1 2 0.04% 0.04% 6 0.06% 0.06% 0.33 1 0.05% 0.05% 0.50
88 n 1 0.02% 0.02% 3 0.03% 0.03% 0.33 1 0.05% 0.05% 1.00
89  3 0.05% 0.05% 10 0.10% 0.10% 0.30 2 0.10% 0.10% 0.67
90 = 3 0.05% 0.05% 10 0.10% 0.10% 0.30 1 0.05% 0.05% 0.33
91 de_star 2 0.04% 0.04% 7 0.07% 0.07% 0.29 0 0.00% 0.00% 0.00
92 ' 4 0.07% 0.07% 15 0.15% 0.15% 0.27 2 0.10% 0.10% 0.50
93 de_scud_pro 3 0.05% 0.05% 11 0.11% 0.11% 0.27 1 0.05% 0.05% 0.33
94 aim_deagle7k_public 3 0.05% 0.05% 12 0.12% 0.12% 0.25 0 0.00% 0.00% 0.00
95 de_dust2_xmas2010 1 0.02% 0.02% 4 0.04% 0.04% 0.25 1 0.05% 0.05% 1.00
96 7i 1 0.02% 0.02% 4 0.04% 0.04% 0.25 0 0.00% 0.00% 0.00
97 @ 2 0.04% 0.04% 9 0.09% 0.09% 0.22 1 0.05% 0.05% 0.50
98 de_transilvania 2 0.04% 0.04% 10 0.10% 0.10% 0.20 0 0.00% 0.00% 0.00
99 glass_assault_glasserver_v2 1 0.02% 0.02% 5 0.05% 0.05% 0.20 0 0.00% 0.00% 0.00
100  1 0.02% 0.02% 5 0.05% 0.05% 0.20 1 0.05% 0.05% 1.00
101 1 0.02% 0.02% 6 0.06% 0.06% 0.17 0 0.00% 0.00% 0.00
102 fy_pool_day_reloaded 0 0.00% 0.00% 3 0.03% 0.03% 0.00 0 0.00% 0.00% -
103 , 0 0.00% 0.00% 4 0.04% 0.04% 0.00 0 0.00% 0.00% -
104 :z 0 0.00% 0.00% 4 0.04% 0.04% 0.00 0 0.00% 0.00% -
105 bethlehem 0 0.00% 0.00% 1 0.01% 0.01% 0.00 0 0.00% 0.00% -
106 _A 0 0.00% 0.00% 5 0.05% 0.05% 0.00 0 0.00% 0.00% -
107 de_forest_hdr 0 0.00% 0.00% 2 0.02% 0.02% 0.00 0 0.00% 0.00% -
108 de_dust2_christmas_am 0 0.00% 0.00% 3 0.03% 0.03% 0.00 0 0.00% 0.00% -
109 2000_quattro_night 0 0.00% 0.00% 3 0.03% 0.03% 0.00 0 0.00% 0.00% -
110 de_dolls_2008_fixed 0 0.00% 0.00% 3 0.03% 0.03% 0.00 0 0.00% 0.00% -
111 *! 0 0.00% 0.00% 2 0.02% 0.02% 0.00 0 0.00% 0.00% -
112 cs_night 0 0.00% 0.00% 2 0.02% 0.02% 0.00 0 0.00% 0.00% -
113 de_anubis_cs2mix 0 0.00% 0.00% 5 0.05% 0.05% 0.00 0 0.00% 0.00% -




  Активность на серверах *

# Сервер Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти Ф:С Хедшоты Процент хедшотов % Х:Ф
1 PERFECT FOX 5,583 100.00% 100.00% 9,821 0.5685 2,025 100.00% 100.00% 0.3627




  Статистика игрока по убийствам *

# Жертва Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
51  Russian federation†triada† 19 0.34% 0.34% 75 0.76% 0.76% 0.25 6 0.42% 0.42% 0.32
52  Russian federationижик 19 0.34% 0.34% 39 0.40% 0.40% 0.49 5 0.35% 0.35% 0.26
53  BelarusJim_Keri 19 0.34% 0.34% 36 0.37% 0.37% 0.53 6 0.42% 0.42% 0.32
54  UzbekistanPLOW4ix ™ 19 0.34% 0.34% 33 0.34% 0.34% 0.58 7 0.49% 0.49% 0.37
55  Russian federation(Nina) 19 0.34% 0.34% 18 0.18% 0.18% 1.06 5 0.35% 0.35% 0.26
56  Russian federationShambo 18 0.32% 0.32% 43 0.44% 0.44% 0.42 6 0.42% 0.42% 0.33
57  Russian federationlegolas(юг) 18 0.32% 0.32% 43 0.44% 0.44% 0.42 7 0.49% 0.49% 0.39
58  Russian federationStanislav.L 18 0.32% 0.32% 38 0.39% 0.39% 0.47 5 0.35% 0.35% 0.28
59  Russian federationMrTotenkopf 18 0.32% 0.32% 25 0.25% 0.25% 0.72 7 0.49% 0.49% 0.39
60  Russian federationno commend 18 0.32% 0.32% 24 0.24% 0.24% 0.75 5 0.35% 0.35% 0.28
61  LatviaЯ-Ple.К.О 18 0.32% 0.32% 21 0.21% 0.21% 0.86 6 0.42% 0.42% 0.33
62  No CountryPROIT 17 0.30% 0.30% 36 0.37% 0.37% 0.47 4 0.28% 0.28% 0.24
63  Russian federationMetallurg 17 0.30% 0.30% 31 0.32% 0.32% 0.55 6 0.42% 0.42% 0.35
64  Russian federationGeroinchik>> 17 0.30% 0.30% 27 0.27% 0.27% 0.63 8 0.56% 0.56% 0.47
65  Russian federation***LeNiN 73rUs*** 17 0.30% 0.30% 25 0.25% 0.25% 0.68 7 0.49% 0.49% 0.41
66  Russian federationKoshka 17 0.30% 0.30% 15 0.15% 0.15% 1.13 6 0.42% 0.42% 0.35
67  Czech republicDnkcko 16 0.29% 0.29% 96 0.98% 0.98% 0.17 4 0.28% 0.28% 0.25
68  Russian federationMinusMoral'マ 16 0.29% 0.29% 62 0.63% 0.63% 0.26 5 0.35% 0.35% 0.31
69  Russian federationКЛОП 16 0.29% 0.29% 50 0.51% 0.51% 0.32 3 0.21% 0.21% 0.19
70  Russian federationPlatin 16 0.29% 0.29% 40 0.41% 0.41% 0.40 3 0.21% 0.21% 0.19
71  CanadaTURBO 16 0.29% 0.29% 39 0.40% 0.40% 0.41 7 0.49% 0.49% 0.44
72  Russian federationмаршал ЖУКОВ 16 0.29% 0.29% 37 0.38% 0.38% 0.43 5 0.35% 0.35% 0.31
73  Russian federation 16 0.29% 0.29% 33 0.34% 0.34% 0.48 5 0.35% 0.35% 0.31
74  Russian federation☜❶☞Stepan 36☜❶☞ 16 0.29% 0.29% 20 0.20% 0.20% 0.80 5 0.35% 0.35% 0.31
75  Russian federationSergo26 16 0.29% 0.29% 19 0.19% 0.19% 0.84 7 0.49% 0.49% 0.44
76  Russian federationРуся 16 0.29% 0.29% 19 0.19% 0.19% 0.84 2 0.14% 0.14% 0.13
77  Russian federationPierrot 16 0.29% 0.29% 19 0.19% 0.19% 0.84 5 0.35% 0.35% 0.31
78  Russian federationПалач 95 16 0.29% 0.29% 14 0.14% 0.14% 1.14 3 0.21% 0.21% 0.19
79  Russian federationATLAS 16 0.29% 0.29% 12 0.12% 0.12% 1.33 3 0.21% 0.21% 0.19
80  Russian federationkrystal 15 0.27% 0.27% 41 0.42% 0.42% 0.37 6 0.42% 0.42% 0.40
81  Russian federationNMurderer 15 0.27% 0.27% 38 0.39% 0.39% 0.39 7 0.49% 0.49% 0.47
82  Russian federationKuni master 15 0.27% 0.27% 29 0.30% 0.30% 0.52 12 0.84% 0.84% 0.80
83  IndiaNewbie 15 0.27% 0.27% 29 0.30% 0.30% 0.52 8 0.56% 0.56% 0.53
84  Russian federation.S.a.m.u.r.a.i 15 0.27% 0.27% 28 0.29% 0.29% 0.54 8 0.56% 0.56% 0.53
85  Russian federationmaxut 15 0.27% 0.27% 28 0.29% 0.29% 0.54 4 0.28% 0.28% 0.27
86  Russian federationBorman_Biman 15 0.27% 0.27% 26 0.26% 0.26% 0.58 6 0.42% 0.42% 0.40
87  BelarusВася РамсЪ 15 0.27% 0.27% 24 0.24% 0.24% 0.63 6 0.42% 0.42% 0.40
88  Russian federation<ДОБРЫЕ> tm Mikle 15 0.27% 0.27% 19 0.19% 0.19% 0.79 2 0.14% 0.14% 0.13
89  Russian federationPINOCHET 15 0.27% 0.27% 18 0.18% 0.18% 0.83 7 0.49% 0.49% 0.47
90  Russian federationmagnumest 15 0.27% 0.27% 17 0.17% 0.17% 0.88 6 0.42% 0.42% 0.40
91  Russian federationstroteg 15 0.27% 0.27% 7 0.07% 0.07% 2.14 3 0.21% 0.21% 0.20
92  Russian federationDreconsun 15 0.27% 0.27% 2 0.02% 0.02% 7.50 4 0.28% 0.28% 0.27
93  Russian federationCEMEN_BALKA228 14 0.25% 0.25% 50 0.51% 0.51% 0.28 4 0.28% 0.28% 0.29
94  Russian federationСергей_163RUS 14 0.25% 0.25% 34 0.35% 0.35% 0.41 5 0.35% 0.35% 0.36
95  Russian federation>ALEX SIMFEROPOL︻デ-- 14 0.25% 0.25% 30 0.31% 0.31% 0.47 4 0.28% 0.28% 0.29
96  Russian federationH_E_R 14 0.25% 0.25% 26 0.26% 0.26% 0.54 5 0.35% 0.35% 0.36
97  Russian federationEl Terriblе 14 0.25% 0.25% 24 0.24% 0.24% 0.58 5 0.35% 0.35% 0.36
98  Russian federationЛысый 14 0.25% 0.25% 23 0.23% 0.23% 0.61 6 0.42% 0.42% 0.43
99  AlgeriaBit-Care 14 0.25% 0.25% 17 0.17% 0.17% 0.82 6 0.42% 0.42% 0.43
100  Russian federationДобрый Малой 13 0.23% 0.23% 30 0.31% 0.31% 0.43 7 0.49% 0.49% 0.54


Страница: 1 2 3 4 5 6




Показать игроков, которых убил и большее количество раз


* сгенерированы по данным за последние 180 дней
Вернуться к: рейтингу игроков



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]